Documentamos
0
casos de uso de fuerza por parte de agentes de seguridad pública
0
personas muertas en intervenciones policiales desde 2014
0
de 32 personas que la Policía mató desde 2019, NO portaban armas de fuego
Previous
Next
0
intervenciones por uso de fuerza en alguna protesta o manifestación
En
0
% de las intervenciones por COVID-19 hubo amenazas de la Policía
0
de 32 personas que la Policía mató desde 2019 eran menores de 30 años
Descargo de responsabilidad
La información que publicamos aquí se obtiene principalmente de las personas afectadas por estos eventos, quienes voluntariamente desean compartir sus experiencias con nosotros. Incluimos también información que recopilamos de la prensa y de las redes sociales.
No podemos garantizar la precisión de la información, preferimos comprometernos a ser honestos sobre cualquier error, transparentes en el proceso de publicación y abiertos a las sugerencias.
Si tiene información adicional sobre alguno de estos casos y desea compartirla, o si tiene alguna corrección que desee someter, puede hacerlo a info@kilometro0.org
Busca en la base de datos
Esta base de datos mantiene un registro de intervenciones violentas discriminatorias o irregulares de oficiales de la seguridad pública. Incluimos intervenciones con uso fuerza, muertes de personas, violaciones de derechos civiles, negligencia para atender querellas, uso de amenazas, intimidación, represión de protestas o manifestaciones, intervenciones por órdenes ejecutivas de COVID-19 y muchas más.Filtrar datos:
Fecha intervención | Tipo de Intervención | Género | Consecuencias | Lugar | Edad al momento de intervención | Ver el caso |
---|---|---|---|---|---|---|
February 17, 2019 | Intervención con persona en crisis | Hombre | Falleció | 32 | Ver caso | |
May 1, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | Se afectó emocionalmente | San Juan | Ver caso | |
March 11, 2019 | Intervención con persona en crisis | Hombre | Tuvo una herida grave o seria (heridas de bala, lesión grave, hueso roto, entre otros) | Maricao | Ver caso | |
July 20, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Se afectó emocionalmente, Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros), Tuvo una herida grave o seria (heridas de bala, lesión grave, hueso roto, entre otros) | San Juan | Ver caso | |
July 15, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Se afectó emocionalmente | San Juan | Ver caso | |
July 15, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Se afectó emocionalmente, Tuvo una herida grave o seria (heridas de bala, lesión grave, hueso roto, entre otros) | San Juan | Ver caso | |
July 15, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Se afectó emocionalmente | San Juan | Ver caso | |
July 22, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | Se afectó emocionalmente, Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | San Juan | Ver caso | |
July 22, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | Se afectó emocionalmente, Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | San Juan | 38 | Ver caso |
July 15, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Se afectó emocionalmente, Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | San Juan | Ver caso | |
July 22, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | Se afectó emocionalmente | San Juan | 30 | Ver caso |
July 22, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Se afectó emocionalmente, Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | San Juan | Ver caso | |
July 17, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros), Tuvo una herida grave o seria (heridas de bala, lesión grave, hueso roto, entre otros) | San Juan | 30 | Ver caso |
July 17, 2019 | Hombre | Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | San Juan | Ver caso | ||
October 16, 2015 | Intervención general | Hombre | Se afectó emocionalmente | Vega Baja | Ver caso | |
September 20, 2019 | Intervención de tránsito | Hombre | Se afectó emocionalmente, Tuvo una herida grave o seria (heridas de bala, lesión grave, hueso roto, entre otros) | Carolina | Ver caso | |
September 17, 2019 | El policía estaba franco de servicio al momento del suceso | Hombre | Falleció | Bayamón | 35 | Ver caso |
January 23, 2020 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | Se afectó emocionalmente, Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | San Juan | Ver caso | |
January 23, 2020 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | Se afectó emocionalmente, Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | San Juan | Ver caso | |
January 23, 2020 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | Se afectó emocionalmente | San Juan | Ver caso | |
December 25, 2019 | El policía estaba franco de servicio al momento del suceso | Hombre | Falleció | Aguadilla | 41 | Ver caso |
June 2, 2020 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Se afectó emocionalmente | San Juan | Ver caso | |
June 30, 2020 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Se afectó emocionalmente | San Juan | Ver caso | |
July 12, 2020 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | Se afectó emocionalmente, Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | Fajardo | Ver caso | |
July 12, 2020 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Se afectó emocionalmente, Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | Fajardo | Ver caso | |
June 30, 2020 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | San Juan | Ver caso | |
June 20, 2020 | Intervención general | Hombre | Guayanilla | Ver caso | ||
July 25, 2020 | Intervención en protesta o manifestación, Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Hombre | Se afectó emocionalmente, Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | 45 | Ver caso | |
July 25, 2020 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Se afectó emocionalmente, Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | 24 | Ver caso | |
August 9, 2020 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | Se afectó emocionalmente, Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | Carolina | Ver caso | |
August 9, 2020 | Intervención con persona en crisis | Mujer | Falleció | Caguas | 51 | Ver caso |
June 25, 2020 | Intervención general | Hombre | Se afectó emocionalmente | Mayagüez | Ver caso | |
August 24, 2020 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | Se afectó emocionalmente | 38 | Ver caso | |
July 15, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | San Juan | Ver caso | ||
July 15, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Tuvo una herida grave o seria (heridas de bala, lesión grave, hueso roto, entre otros) | San Juan | Ver caso | |
July 17, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | San Juan | Ver caso | |
July 17, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros), Tuvo una herida grave o seria (heridas de bala, lesión grave, hueso roto, entre otros) | San Juan | Ver caso | |
July 17, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | San Juan | Ver caso | ||
July 21, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Guaynabo | Ver caso | ||
July 21, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Guaynabo | Ver caso | ||
July 22, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | San Juan | Ver caso | ||
July 14, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | San Juan | Ver caso | |
July 14, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | San Juan | Ver caso | ||
July 14, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | San Juan | Ver caso | ||
July 14, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | San Juan | Ver caso | ||
July 14, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | Tuvo una herida grave o seria (heridas de bala, lesión grave, hueso roto, entre otros) | San Juan | Ver caso | |
July 14, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | Tuvo una herida grave o seria (heridas de bala, lesión grave, hueso roto, entre otros) | San Juan | Ver caso | |
July 14, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | San Juan | Ver caso | ||
July 15, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | San Juan | Ver caso | |
July 15, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Se afectó emocionalmente, Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | San Juan | Ver caso | |
July 15, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | Se afectó emocionalmente, Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | San Juan | Ver caso | |
July 15, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | San Juan | Ver caso | |
July 15, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros), Tuvo una herida grave o seria (heridas de bala, lesión grave, hueso roto, entre otros) | San Juan | Ver caso | |
July 22, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Tuvo una herida grave o seria (heridas de bala, lesión grave, hueso roto, entre otros) | San Juan | Ver caso | |
July 22, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | San Juan | Ver caso | ||
July 22, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Caguas | Ver caso | ||
July 22, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | San Juan | Ver caso | ||
July 22, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | San Juan | Ver caso | |
July 22, 2019 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | San Juan | Ver caso | |
January 23, 2020 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | San Juan | Ver caso | ||
January 23, 2020 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | San Juan | Ver caso | ||
January 10, 2014 | El policía estaba franco de servicio al momento del suceso | Hombre | Falleció | Naguabo | 19 | Ver caso |
December 28, 2015 | El policía estaba franco de servicio al momento del suceso | Hombre | Falleció | Ponce | 49 | Ver caso |
December 28, 2015 | El policía estaba franco de servicio al momento del suceso | Mujer | Falleció | Ponce | 49 | Ver caso |
December 28, 2015 | El policía estaba franco de servicio al momento del suceso | Mujer | Falleció | Ponce | 42 | Ver caso |
May 20, 2015 | El policía estaba franco de servicio al momento del suceso | Hombre | Falleció | Bayamón | 36 | Ver caso |
May 20, 2015 | El policía estaba franco de servicio al momento del suceso | Hombre | Falleció | Bayamón | 26 | Ver caso |
December 9, 2015 | Intervención con persona en crisis | Hombre | Falleció | Dorado | 34 | Ver caso |
July 5, 2015 | Intervención general | Hombre | Falleció | Culebra | 20 | Ver caso |
August 3, 2015 | Intervención de tránsito | Hombre | Falleció | Adjuntas | 24 | Ver caso |
February 16, 2015 | Intervención general | Hombre | Falleció | Cidra | 42 | Ver caso |
December 18, 2015 | Falleció | Ver caso | ||||
January 1, 2015 | Falleció | Ver caso | ||||
January 3, 2016 | Intervención con persona en crisis | Hombre | Falleció | 40 | Ver caso | |
February 22, 2016 | Intervención general | Hombre | Falleció | 38 | Ver caso | |
February 26, 2016 | Intervención general | Hombre | Falleció | 52 | Ver caso | |
August 20, 2016 | El policía estaba franco de servicio al momento del suceso | Hombre | Falleció | 36 | Ver caso | |
August 27, 2016 | Intervención de tránsito | Mujer | Falleció | Isabela | 22 | Ver caso |
November 12, 2016 | Intervención general | Hombre | Falleció | 48 | Ver caso | |
December 1, 2016 | Intervención general | Hombre | Falleció | Cayey | 19 | Ver caso |
December 2, 2016 | Intervención general | Hombre | Falleció | 21 | Ver caso | |
May 26, 2017 | Intervención general | Hombre | Falleció | Vega Baja | 40 | Ver caso |
July 29, 2017 | El policía estaba franco de servicio al momento del suceso | Hombre | Falleció | 25 | Ver caso | |
July 3, 2018 | El policía cometió un acto de violencia de género | Mujer | Falleció | Lajas | 40 | Ver caso |
February 18, 2017 | Intervención general | Hombre | Falleció | Ver caso | ||
April 27, 2017 | Intervención general | Falleció | San Juan | 18 | Ver caso | |
May 5, 2017 | Intervención general | Hombre | Falleció | Bayamón | 24 | Ver caso |
March 31, 2018 | El policía estaba franco de servicio al momento del suceso | Hombre | Falleció | Vega Baja | 28 | Ver caso |
July 8, 2018 | Intervención general | Hombre | Falleció | Lares | 44 | Ver caso |
July 9, 2018 | Intervención general | Hombre | Falleció | Bayamón | 64 | Ver caso |
July 27, 2018 | Intervención general | Hombre | Falleció | San Juan | 32 | Ver caso |
August 16, 2018 | Intervención general | Hombre | Falleció | San Juan | 49 | Ver caso |
August 9, 2018 | El policía cometió un acto de violencia de género | Mujer | Falleció | 33 | Ver caso | |
September 12, 2018 | Intervención de tránsito | Hombre | Falleció | Caguas | 25 | Ver caso |
November 23, 2018 | El policía cometió un acto de violencia de género | Mujer | Falleció | Cidra | 39 | Ver caso |
December 12, 2018 | El policía estaba franco de servicio al momento del suceso | Hombre | Falleció | 44 | Ver caso | |
January 15, 2019 | Intervención general | Hombre | Falleció | 25 | Ver caso | |
January 9, 2019 | Intervención general | Hombre | Falleció | Gurabo | 17 | Ver caso |
January 14, 2019 | Intervención general | Hombre | Falleció | Fajardo | 26 | Ver caso |
January 29, 2019 | Intervención general | Hombre | Falleció | Santa Isabel | 21 | Ver caso |
May 5, 2019 | El policía estaba franco de servicio al momento del suceso | Hombre | Falleció | Arecibo | 46 | Ver caso |
May 8, 2019 | El policía estaba franco de servicio al momento del suceso, Intervención con persona en crisis | Hombre | Falleció | Utuado | 40 | Ver caso |
May 8, 2019 | Intervención general | Hombre | Falleció | Humacao | 15 | Ver caso |
July 3, 2019 | El policía estaba franco de servicio al momento del suceso | Hombre | Falleció | Vega Baja | 21 | Ver caso |
November 29, 2019 | Intervención de tránsito | Hombre | Falleció | 30 | Ver caso | |
January 18, 2020 | Intervención de tránsito | Hombre | Falleció | 19 | Ver caso | |
January 18, 2020 | Intervención de tránsito | Mujer | Falleció | 22 | Ver caso | |
January 18, 2020 | Intervención de tránsito | Hombre | Falleció | 22 | Ver caso | |
February 20, 2020 | El policía estaba franco de servicio al momento del suceso | Hombre | Falleció | Guaynabo | 24 | Ver caso |
March 26, 2020 | Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Mujer | Se afectó emocionalmente | 61 | Ver caso | |
April 2, 2020 | Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Mujer | Coamo | 47 | Ver caso | |
March 17, 2020 | Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Hombre | Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | 54 | Ver caso | |
April 20, 2020 | Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Hombre | Se afectó emocionalmente | 49 | Ver caso | |
May 17, 2020 | Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Mujer | Se afectó emocionalmente | Luquillo | 38 | Ver caso |
May 24, 2020 | Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Mujer | Luquillo | 38 | Ver caso | |
May 1, 2020 | Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Hombre | Se afectó emocionalmente | 50 | Ver caso | |
April 7, 2020 | Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Hombre | Ver caso | |||
July 4, 2020 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | Loíza | 29 | Ver caso | |
December 20, 2020 | Ver caso | |||||
February 28, 2021 | Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Mujer | Se afectó emocionalmente | Orocovis | 50 | Ver caso |
March 28, 2020 | Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Mujer | Se afectó emocionalmente | 51 | Ver caso | |
March 24, 2020 | Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Hombre | Ver caso | |||
August 30, 2020 | Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Mujer | Se afectó emocionalmente | 52 | Ver caso | |
March 21, 2020 | Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Hombre | Se afectó emocionalmente | 51 | Ver caso | |
April 1, 2020 | Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Mujer | Ver caso | |||
April 30, 2020 | Intervención en protesta o manifestación, Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Hombre | 38 | Ver caso | ||
April 3, 2020 | Intervención general, Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Hombre | Se afectó emocionalmente, Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | Guayanilla | 50 | Ver caso |
March 16, 2020 | Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Hombre | 33 | Ver caso | ||
March 16, 2020 | Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Hombre | 33 | Ver caso | ||
April 1, 2020 | Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Hombre | 33 | Ver caso | ||
April 3, 2020 | Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Hombre | 20 | Ver caso | ||
April 24, 2020 | Intervención general | Hombre | Se afectó emocionalmente, Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | Ponce | 59 | Ver caso |
December 9, 2020 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Río Grande | 39 | Ver caso | |
March 27, 2021 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Se afectó emocionalmente | 22 | Ver caso | |
May 1, 2020 | Intervención general | Hombre | Se afectó emocionalmente, Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | Ponce | 59 | Ver caso |
August 25, 2020 | Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Mujer | Se afectó emocionalmente | 40 | Ver caso | |
July 4, 2020 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | 29 | Ver caso | ||
August 9, 2020 | Intervención en protesta o manifestación, Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Hombre | Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | 41 | Ver caso | |
July 4, 2020 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | 64 | Ver caso | ||
October 13, 2020 | Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Hombre | Se afectó emocionalmente | 37 | Ver caso | |
April 30, 2020 | Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Mujer | Se afectó emocionalmente, Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | 47 | Ver caso | |
June 7, 2020 | Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Mujer | Se afectó emocionalmente | Boquerón | 27 | Ver caso |
June 7, 2020 | Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Cabo Rojo | Ver caso | |||
November 30, 2020 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Río Grande | 53 | Ver caso | |
July 4, 2020 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | Se afectó emocionalmente | Loíza | 49 | Ver caso |
April 30, 2020 | Intervención en protesta o manifestación, Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Hombre | 38 | Ver caso | ||
January 9, 2021 | Intervención general | Hombre | Se afectó emocionalmente, Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | Ver caso | ||
February 28, 2021 | Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Hombre | Villalba | 41 | Ver caso | |
June 14, 2020 | Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Mujer | Patillas | 25 | Ver caso | |
June 14, 2020 | Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Hombre | Patillas | 23 | Ver caso | |
April 16, 2020 | Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Hombre | Se afectó emocionalmente | 65 | Ver caso | |
April 16, 2020 | Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Hombre | Se afectó emocionalmente | 62 | Ver caso | |
April 4, 2021 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Se afectó emocionalmente | Ver caso | ||
November 4, 2020 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | Se afectó emocionalmente | Ver caso | ||
October 11, 2020 | Intervención de tránsito, Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Mujer | Arecibo | 24 | Ver caso | |
March 8, 2021 | Intervención en protesta o manifestación | Persona no binaria | Se afectó emocionalmente, Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | Hormigueros | Ver caso | |
March 8, 2021 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer trans y persona no binaria | Se afectó emocionalmente | Hormigueros | Ver caso | |
May 2, 2021 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Ver caso | |||
March 30, 2021 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | Ver caso | |||
March 28, 2021 | Intervención de tránsito | Hombre | Se afectó emocionalmente | Caguas | 28 | Ver caso |
May 5, 2021 | Intervención de tránsito | Mujer | Se afectó emocionalmente, Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | Arecibo | 27 | Ver caso |
May 5, 2021 | Intervención de tránsito | Mujer | Se afectó emocionalmente | Arecibo | 20 | Ver caso |
April 24, 2021 | Intervención general | Hombre | Se afectó emocionalmente | 58 | Ver caso | |
April 24, 2021 | Intervención general | Mujer | Se afectó emocionalmente | 65 | Ver caso | |
December 4, 2020 | Intervención general, Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Falleció | 25 | Ver caso | ||
February 27, 2020 | El policía estaba franco de servicio al momento del suceso | Falleció | Juncos | 29 | Ver caso | |
May 25, 2019 | El policía estaba franco de servicio al momento del suceso | Hombre | Falleció | Vega Baja | 21 | Ver caso |
August 9, 2020 | Intervención general | Falleció | Ver caso | |||
October 8, 2020 | Intervención general | Hombre | Falleció | San Juan | 20 | Ver caso |
October 8, 2020 | Intervención general | Hombre | Falleció | San Juan | 23 | Ver caso |
May 27, 2021 | Intervención en protesta o manifestación | Ver caso | ||||
June 26, 2017 | Intervención general | Hombre | Falleció | San Juan | 39 | Ver caso |
May 27, 2021 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Se afectó emocionalmente, Tuvo una herida grave o seria (heridas de bala, lesión grave, hueso roto, entre otros) | Ver caso | ||
April 7, 2020 | Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Hombre | 17 | Ver caso | ||
March 13, 2020 | El policía cometió un acto de violencia de género | Hombre | 14 | Ver caso | ||
March 15, 2020 | El policía cometió un acto de violencia de género | Mujer | Carolina | 13 | Ver caso | |
March 24, 2020 | El policía cometió un acto de violencia de género, El policía estaba franco de servicio al momento del suceso | Mujer | Juana Díaz | Ver caso | ||
March 22, 2020 | El policía cometió un acto de violencia de género | Mujer | Se afectó emocionalmente | Trujillo Alto | 42 | Ver caso |
October 18, 2020 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | 35 | Ver caso | ||
December 7, 2020 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Aguada | 70 | Ver caso | |
January 13, 2021 | Intervención general | Persona no binaria | Se afectó emocionalmente | 14 | Ver caso | |
August 8, 2020 | Intervención con persona en crisis | Mujer | Se afectó emocionalmente | Caguas | 51 | Ver caso |
February 28, 2021 | Intervención por orden ejecutiva de COVID19 | Hombre | Villalba | 53 | Ver caso | |
El policía cometió un acto de violencia de género | Mujer | Se afectó emocionalmente | 41 | Ver caso | ||
July 22, 2021 | Intervención a local o negocio | Femenino | Se afectó emocionalmente | 25 | Ver caso | |
July 23, 2021 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Rincón | 36 | Ver caso | |
April 14, 2021 | Hombre | Parguera | 46 | Ver caso | ||
July 22, 2021 | Intervención a local o negocio | Hombre | Se afectó emocionalmente | 27 | Ver caso | |
July 22, 2021 | Intervención a local o negocio | Mujer | Se afectó emocionalmente | 35 | Ver caso | |
July 22, 2021 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Se afectó emocionalmente | Rincón | 40 | Ver caso |
July 21, 2021 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Se afectó emocionalmente, Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | Rincón | 48 | Ver caso |
April 3, 2021 | Intervención en protesta o manifestación | Femenino | 31 | Ver caso | ||
July 23, 2021 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | Rincón | 42 | Ver caso |
June 2, 2021 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Rincón | 33 | Ver caso | |
August 8, 2021 | Intervención de tránsito | Hombre | Cidra | 19 | Ver caso | |
August 17, 2021 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Humacao | 62 | Ver caso | |
July 23, 2021 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | Se afectó emocionalmente, Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | Rincón | 18 | Ver caso |
July 26, 2021 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | Rincón | 26 | Ver caso | |
August 17, 2021 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | Se afectó emocionalmente | Humacao | 66 | Ver caso |
Ver caso | ||||||
Ver caso | ||||||
July 10, 2021 | Intervención general | Hombre | San Germán | 26 | Ver caso | |
September 23, 2021 | Intervención en protesta o manifestación | Femenino | Se afectó emocionalmente | 52 | Ver caso | |
September 28, 2021 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Aguada | Ver caso | ||
September 28, 2021 | Intervención en protesta o manifestación | Femenino | Se afectó emocionalmente | Aguada | 62 | Ver caso |
September 29, 2021 | Intervención en protesta o manifestación | Persona no binaria | Mayagüez | 20 | Ver caso | |
April 18, 2017 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | San Juan | 26 | Ver caso |
October 11, 2021 | Intervención general | Hombre | San Juan | 21 | Ver caso | |
October 18, 2021 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | San Juan | 27 | Ver caso | |
October 18, 2021 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | San Juan | 44 | Ver caso | |
October 18, 2021 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | San Juan | 42 | Ver caso | |
October 18, 2021 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | San Juan | 32 | Ver caso | |
November 3, 2021 | Intervención en protesta o manifestación | Persona no binaria | Se afectó emocionalmente | Cayey | 24 | Ver caso |
October 18, 2021 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | San Juan | 60 | Ver caso |
November 8, 2021 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | San Juan | 35 | Ver caso | |
November 12, 2021 | Intervención en protesta o manifestación | Persona no binaria | Se afectó emocionalmente | Utuado | 24 | Ver caso |
November 17, 2021 | Intervención general | Hombre | Utuado | 20 | Ver caso | |
November 19, 2021 | Intervención de tránsito | Hombre | Falleció | Aguadilla | 38 | Ver caso |
November 18, 2021 | Intervención de tránsito | Mujer | Carolina | 19 | Ver caso | |
January 3, 2014 | Intervención general | Hombre | Falleció | Humacao | 20 | Ver caso |
March 11, 2014 | Intervención general | Hombre | Falleció | Humacao | 33 | Ver caso |
November 8, 2021 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | San Juan | 64 | Ver caso |
July 22, 2014 | Intervención general | Hombre | Falleció | Bayamón | 41 | Ver caso |
May 30, 2014 | Intervención de tránsito | Hombre | Falleció | Comerío | 18 | Ver caso |
January 11, 2015 | Intervención de tránsito | Hombre | Falleció | Guaynabo | 33 | Ver caso |
July 3, 2018 | Falleció | 52 | Ver caso | |||
September 8, 2018 | Intervención general | Hombre | Falleció | Quebradillas | 33 | Ver caso |
December 13, 2018 | Intervención general | Hombre | Falleció | Cabo Rojo | 71 | Ver caso |
March 27, 2021 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | Se afectó emocionalmente | Ver caso | ||
December 26, 2021 | Intervención general | Hombre | Falleció | Humacao | 31 | Ver caso |
December 5, 2021 | Mujer | Cabo Rojo | Ver caso | |||
September 6, 2021 | Intervención en protesta o manifestación | Hombre | San Juan | 27 | Ver caso | |
April 26, 2014 | El policía estaba franco de servicio al momento del suceso | Hombre | Falleció | Caguas | 58 | Ver caso |
December 20, 2021 | Mujer | Se afectó emocionalmente, Tuvo una herida grave o seria (heridas de bala, lesión grave, hueso roto, entre otros) | Luquillo | 67 | Ver caso | |
January 16, 2022 | Intervención general | Mujer | Falleció | Gurabo | 46 | Ver caso |
January 17, 2022 | Intervención general | Mujer | Falleció | Aibonito | 43 | Ver caso |
June 10, 2014 | El policía estaba franco de servicio al momento del suceso | Hombre | Falleció | Guaynabo | 24 | Ver caso |
March 21, 2018 | El policía estaba franco de servicio al momento del suceso | Hombre | Falleció | Juncos | 20 | Ver caso |
January 27, 2022 | El policía cometió un acto de violencia de género | Mujer | Falleció | Salinas | 47 | Ver caso |
May 1, 2017 | Intervención en protesta o manifestación | Mujer | Tuvo heridas leves (abrasiones, cortaduras, moretones, entre otros) | San Juan | 29 | Ver caso |
January 1, 2022 | Mujer | Falleció | Caguas | Ver caso | ||
February 10, 2022 | Intervención general | Hombre | Se afectó emocionalmente | 38 | Ver caso | |
January 9, 2017 | Hombre | Falleció | Aguas Buenas | 47 | Ver caso | |
