Persona Intervenida
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
1.11 | ¿Cuál era [su edad] [la edad de la persona intervenida] al momento de la intervención? | |
1.14 | 27. ¿Cuál es el grado educativo más alto que alcanzó la persona intervenida? | Bachillerato |
1.17 | 28. ¿Cuál es la nacionalidad de persona intervenida? ¿Dónde nació la persona intervenida? | colombiano colombiana |
1.21 | [789 show=”field_label”] | [789] |
1.22 | 32. ¿Con cuál género se identifica la persona intervenida? | Hombre |
1.25 | 30. ¿A qué se dedica la persona intervenida? | Contratista independiente |
Evento
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
2.01 | 5. ¿A qué se debió la intervención de la Policía? * | Intervención en protesta o manifestación |
2.02 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | Expresión contra caravana Pierluisi |
2.03 | [334 show=”field_label”] | |
2.04 | [335 show=”field_label”] | |
2.07 | [475 show=”field_label”] | |
2.08 | [476 show=”field_label”] |
Relato
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
3.01 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | Expresión contra caravana Pierluisi |
3.02 | 6. El oficial de la Policía, ¿utilizó fuerza física o algún instrumento (macana, esposas, descarga eléctrica, agarres, golpes, vehículos, etc) contra la persona intervenida? | Sí |
3.03 | 7. Como consecuencia de esta intervención, la persona intervenida: * | Se afectó emocionalmente, Tuvo heridas leves como abrasiones, cortaduras y moretones, entre otros |
3.04 | 7a. Por favor describa el tipo de herida que recibió la persona intervenida y el lugar del cuerpo afectado. | Rasguño. Tiene una marca de uña a la altura de la ingle (causada por el forcejeo dado que los policías lo halaban por el pantalón) |
3.05 | 7b. ¿Los oficiales procuraron que la persona intervenida haya recibido tratamiento médico? | No |
3.06 | 7b. ¿Los oficiales procuraron tratamiento médico previo a su fallecimiento? | |
3.11 | Otro uso de fuerza | Agarraron manos, ropa y cuerpo. Trataron de esposarlo estando dentro del auto. Le quitaron sus zapatos y le rompieron el pantalón de traje de baño que llevaba puesto. Trataron de agarrar cabeza. Le lastimaron una lesión pre-existente en el hombro. |
3.12 | 9. Explíquenos, por favor, en detalle todo lo que pasó y cómo fue la intervención de la policía. |
“La caravana no se movía, habíamos esperado cuatro cambios de luces,” comenzó a relatar Murcia. “Un vehículo trató de pasar pero le dijeron que no.” Murcia guia el carro hasta alfrente en el lado izquierdo de la carretera. Tampoco lo dejaron pasar. En eso la caravana comienza a moverse y ahí él se bajó del auto de manera que tenía un pie en el suelo de la carretera y otro dentro del auto. Nunca se alejó de su vehículo. Le comenzó a gritar a la caravana. En eso la policía se les pegó y emepezó el forcejeo. Le dijeron que es por “obstrucción a la justicia.” “Cuando entraron [al vehículo] fue un momento estresante, intimidante y temía que pusieran mi familia en riesgo, no quería que las atropellaran,” expresó Murcia. En algún momento una policía de la unidad motorizada abrió la puerta del lado de pasajero, donde estaba su compañera Yvette M. Núñez Sepúlveda. “Querían que nos bajáramos todos.” Luego un policía abrió la puerta de detrás de él, donde indicó “había una menor”, y en el intento de de sacarlo a él, golpearon la niña. Durante el forcejeo, los policías le amenzaban “atrévete a darme para que veas lo que te va a pasar.” Murciaa indicó que “me ponían la cara a ver si [yo] les pegaba.” Posteriormente, llegó un policía municipal de apellido Munet o Munett que, según describe Murcia, era “diplomático y carismático.” Murcia le dijo “no me voy a bajar, no me voy a dejar arrestar.” El joven indicó que el municipal “me dijo que confiara en él, que no va a dejar que me peguen.” El municipal esposó a Murcia y lo montó en la patrulla. “Me desgaron el traje de baño [pantalón]. Cuando me esposaron, si no me aguantaba el pantalón se me caía” El entrevistado indicó que nunca le leyeron sus derechos, salvo al final que le hicieron firmar un papel con sus derechos que él no quiso firmar ni lo firmó. En el cuartel: “ahí fueron más cortes”. Murcia indicó que un “Johnattan” (o alguna variante de ese nombre) Cruz, de placa “35666” cogió el caso. el oficial “se puso carismático y me preguntó si me apretaban las esposas” “Había un oficial externo pero que estaba presente al momento de los eventos que le tocaba hacer el informe de uso de fuerza” que cuestionó a Murcia sobre si tenía lesiones. La cronología que Murcia indicó: El evento fue entre 5:30pm y 5:40pm, lo llevaron al cuertel de Fajardo entre 6:15pm y 6:20pm, lo dejaron salir entre 7:30pm y 8:00pm. Estuvo esposado desde su auto hasta quen lo dejaron ir. Indicó que, además de los rasguños y la marca que le dejaron en la ingle, las esposas lo tenían en una posición incómoda que le causó dolor en una lesión vieja en el hombro. Me expresó: “Estoy que no puedo con el hombro” Expresó “Veo un policía y se me infla la vena” “Mi familia llegaba de tener un día bonito en [Cayo] Icacos viendo pesecitos y manta rayas pero pasó esto que les dañó el día.” Murcia concluyó: “No lamento mucho lo que me pasó”, indicó que eso ayuda a que estas situaciones se visibilicen. |
3.13 | 10. ¿Considera que le trataron adecuadamente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) | |
3.14 | 11. ¿Cómo se sintió emocionalmente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) | |
3.15 | 12. ¿[Usted] [la persona intervenida] estaba armada? | No |
3.16 | 12a. ¿Qué tipo de arma portaba? | |
3.17 | ¿Cuál arma blanca? | |
3.18 | ¿Qué otro tipo de arma portaba? |
Detalles de la intervención
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
4.01 | 20. El agente de la Policía, ¿dijo la razón para llevar a cabo la intervención? | |
4.02 | 20a. ¿Qué razón dijo para llevar a cabo la intervención? | |
4.03 | 21. El oficial de la Policía, ¿advirtió que utilizaría fuerza física contra la persona intervenida? | |
4.04 | 21a. ¿La advertencia de fuerza física fue de forma amenazante? | |
4.05 | 21b. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta advertencia de fuerza física? | |
4.06 | 22. El oficial de la Policía, ¿amenazó de alguna forma a la persona intervenida? | Sí |
4.07 | 22a. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta amenaza? |
“Con comentarios. En algún momento forcejeando me decían ‘atrévete a darme para que veas lo que te va a pasar”. |
4.08 | 23. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna multa? | |
4.09 | 23a. ¿Cuál es la causa de la multa según el boleto? | |
4.1 | 24. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna citación al tribunal? | |
4.11 | 24a. ¿Cuál es la causa de la citación según el boleto? | |
4.12 | 25. A la persona intervenida, ¿el oficial de la Policía le arrestó o le impidió abandonar el lugar en algún momento? | |
4.13 | 26. ¿Se presentó alguna querella contra algún oficial involucrado? | |
4.14 | 26a. Añada el número de querella: | |
4.15 | 26b. ¿Cuál es la causa de la querella según el boleto? |
Agentes
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
5.01 | 16. ¿Cuántos oficiales intervinieron? | 6 |
5.02 | 17. ¿Qué tipo de oficial de la Policía intervino? ¿Fueron estatales, municipales, federales u otros? | Policía estatal de Puerto Rico, Policía municipal |
5.03 | 17a. Seleccione la municipalidad de los oficiales | |
5.04 | 18. El oficial de la Policía, ¿tenía su nombre y placa visibles en su uniforme? | |
5.05 | 19. ¿Tiene usted el nombre del oficial o su número de placa? | Sí |
5.06 | Nombre de oficial de la Policía | Apellido Cruz, Munet |
5.07 | # Placa de oficial | 35666 |
5.08 | Jurisdicción | Policía estatal de Puerto Rico, Policía municipal |
Lugar de la intervención
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
6.02 | *No usar – 13. ¿En qué lugar específicamente ocurrió la intervención? | Semáforo de Monte Brisas en Fajardo, intersecciónn con Avenida El Conquistador, Fajardo |
6.03 | [436 show=”field_label”] | [436] |
6.04 | 14. ¿Cuándo ocurrió la intervención? | 12/07/2020 |
6.05 | 15. ¿A qué hora ocurrió la intervención? | 5:30 PM |
6.08 | municipio_intervencion | Fajardo |
Fuente
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
7.11 | Fuentes de información: * |
Caso #5482
Fin de la información