Persona Intervenida
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
1.11 | ¿Cuál era [su edad] [la edad de la persona intervenida] al momento de la intervención? | 39 |
1.14 | 27. ¿Cuál es el grado educativo más alto que alcanzó la persona intervenida? | Escuela Superior |
1.17 | 28. ¿Cuál es la nacionalidad de persona intervenida? ¿Dónde nació la persona intervenida? | Puertorriqueña |
1.21 | [789 show=”field_label”] | [789] |
1.22 | 32. ¿Con cuál género se identifica la persona intervenida? | Hombre |
1.25 | 30. ¿A qué se dedica la persona intervenida? | Camionera, Retirada |
Evento
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
2.01 | 5. ¿A qué se debió la intervención de la Policía? * | Intervención en protesta o manifestación |
2.02 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | Manifestación por transporte marítimo de Vieques y Culebra |
2.03 | [334 show=”field_label”] | |
2.04 | [335 show=”field_label”] | |
2.07 | [475 show=”field_label”] | |
2.08 | [476 show=”field_label”] |
Relato
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
3.01 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | Manifestación por transporte marítimo de Vieques y Culebra |
3.02 | 6. El oficial de la Policía, ¿utilizó fuerza física o algún instrumento (macana, esposas, descarga eléctrica, agarres, golpes, vehículos, etc) contra la persona intervenida? | Sí |
3.03 | 7. Como consecuencia de esta intervención, la persona intervenida: * | |
3.04 | 7a. Por favor describa el tipo de herida que recibió la persona intervenida y el lugar del cuerpo afectado. | |
3.05 | 7b. ¿Los oficiales procuraron que la persona intervenida haya recibido tratamiento médico? | |
3.06 | 7b. ¿Los oficiales procuraron tratamiento médico previo a su fallecimiento? | |
3.11 | Otro uso de fuerza | |
3.12 | 9. Explíquenos, por favor, en detalle todo lo que pasó y cómo fue la intervención de la policía. |
El miércoles, 4 de noviembre [de 2020] mi pareja y yo nos manifestamos al tirarnos al agua del muelle Isabel Segunda de Vieques como protesta contra el mal servicio de transportación que reciben las Islas Municipios [por la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM)]. Cuando llegamos había un compañero que, desde el agua, dialogaba con José Corcino Acevedo [el entonces alcalde recién electo de Vieques] y un líder comunitario parados en el muelle. Intentamos acercarnos, pero unos guardias de seguridad nos detuvieron e intentaron acorralarnos. Nos tiramos al agua y nadamos hasta donde estaba el compañero. Cuando nos acercamos vimos que también estaba la supervisora de la ATM, Mara Pérez, al igual que unos policías estatales de Vieques. Discutimos con ellos reclamos para mejorar el servicio, pero no se demostraba compromiso. José Corcino Acevedo pidió tiempo y la directora quería una reunión, pero nadie se comprometió. Se han dado muchas reuniones, pero nada ha ocurrido. Ahí llegaron dos lanchas de FURA con 6 a 8 oficiales. Estaban grabando, sin decir nada. Tenían una actitud amenazante. La lancha de FURA comenzó a acorralarnos entre el ferry y el muelle. [Los guardias] decían que querían hablar, pero solo querían sacarnos del agua y arrestarnos. Negociamos con los oficiales de FURA y las personas oficiales y llegamos a un acuerdo: si nos salíamos y dejábamos que el ferry atracara no nos iban a arrestar. Nadamos hacia la orilla para salir por la rampa, pero ahí el compañero se fue a la fuga. Mientras íbamos nadando los policías nos seguían por el muelle y cuando salimos de la orilla, cinco oficiales de la Policía estatal nos esperaban. Estos comenzaron a leernos nuestros derechos y a arrestarnos sin darnos razón. Ellos fueron bruscos conmigo cuando me arrestaron porque no nos pidieron que pongamos las manos atrás. Les dije que había sido operado de los hombros y que tuviesen cuidado. Aún así, me forzaron los brazos al ponerme las esposas como si estuviera resistiéndome al arresto. A mi pareja dos hombres policías la jamaquearon, pero ella apuntó a esto y vino una sargento para arrestarla. Estuvimos arrestados unas 5 a 6 horas, más o menos. Estábamos mojados y pasamos frío y hambre, estando sin comer durante todo el día. No es hasta el final estando arrestados en el cuartel que nos indican que violamos el artículo 2.40 [del Código Penal]: “obstrucción al servicio esencial”. Nos citaron al Tribunal de Fajardo, nos liberaron y nos llevaron al muelle. |
3.13 | 10. ¿Considera que le trataron adecuadamente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) |
Entiendo que no. Todo fue bajo una protesta pacífica y no hicimos nada malo. Ellos entendían que ese era su trabajo, pero solo estábamos protestando, no estábamos haciéndole daño a personas o a propiedad del gobierno. |
3.14 | 11. ¿Cómo se sintió emocionalmente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) |
Impotente. |
3.15 | 12. ¿[Usted] [la persona intervenida] estaba armada? | No |
3.16 | 12a. ¿Qué tipo de arma portaba? | |
3.17 | ¿Cuál arma blanca? | |
3.18 | ¿Qué otro tipo de arma portaba? |
Detalles de la intervención
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
4.01 | 20. El agente de la Policía, ¿dijo la razón para llevar a cabo la intervención? | Sí |
4.02 | 20a. ¿Qué razón dijo para llevar a cabo la intervención? |
Por impedir la embarcación, después nos dicen que fue por el artículo 2.40– Obstrucción como servicio esencial . |
4.03 | 21. El oficial de la Policía, ¿advirtió que utilizaría fuerza física contra la persona intervenida? | No |
4.04 | 21a. ¿La advertencia de fuerza física fue de forma amenazante? | |
4.05 | 21b. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta advertencia de fuerza física? | |
4.06 | 22. El oficial de la Policía, ¿amenazó de alguna forma a la persona intervenida? | No |
4.07 | 22a. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta amenaza? | |
4.08 | 23. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna multa? | No |
4.09 | 23a. ¿Cuál es la causa de la multa según el boleto? | |
4.1 | 24. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna citación al tribunal? | Sí |
4.11 | 24a. ¿Cuál es la causa de la citación según el boleto? | Para Fiscalía. |
4.12 | 25. A la persona intervenida, ¿el oficial de la Policía le arrestó o le impidió abandonar el lugar en algún momento? | Arrestado |
4.13 | 26. ¿Se presentó alguna querella contra algún oficial involucrado? | No |
4.14 | 26a. Añada el número de querella: | |
4.15 | 26b. ¿Cuál es la causa de la querella según el boleto? |
Agentes
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
5.01 | 16. ¿Cuántos oficiales intervinieron? | 18 |
5.02 | 17. ¿Qué tipo de oficial de la Policía intervino? ¿Fueron estatales, municipales, federales u otros? | Policía estatal de Puerto Rico, FURA |
5.03 | 17a. Seleccione la municipalidad de los oficiales | |
5.04 | 18. El oficial de la Policía, ¿tenía su nombre y placa visibles en su uniforme? | Sí |
5.05 | 19. ¿Tiene usted el nombre del oficial o su número de placa? | Sí |
5.06 | Nombre de oficial de la Policía | Echevarría, [Apodo] Coson, Brache |
5.07 | # Placa de oficial | |
5.08 | Jurisdicción | Policía estatal de Puerto Rico, Policía estatal de Puerto Rico |
Lugar de la intervención
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
6.02 | *No usar – 13. ¿En qué lugar específicamente ocurrió la intervención? | Vieques Ferry Terminal to Ceiba |
6.03 | [436 show=”field_label”] | [436] |
6.04 | 14. ¿Cuándo ocurrió la intervención? | 04/04/2021 |
6.05 | 15. ¿A qué hora ocurrió la intervención? | 11:00 AM |
6.08 | municipio_intervencion |
Fuente
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
7.11 | Fuentes de información: * |
Caso #6027
Fin de la información