Persona Intervenida
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
1.11 | ¿Cuál era [su edad] [la edad de la persona intervenida] al momento de la intervención? | 65 |
1.14 | 27. ¿Cuál es el grado educativo más alto que alcanzó la persona intervenida? | No sé |
1.17 | 28. ¿Cuál es la nacionalidad de persona intervenida? ¿Dónde nació la persona intervenida? | Puertorriqueña |
1.21 | [789 show=”field_label”] | [789] |
1.22 | 32. ¿Con cuál género se identifica la persona intervenida? | Mujer |
1.25 | 30. ¿A qué se dedica la persona intervenida? | Ama de casa |
Evento
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
2.01 | 5. ¿A qué se debió la intervención de la Policía? * | Intervención general |
2.02 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | |
2.03 | [334 show=”field_label”] | |
2.04 | [335 show=”field_label”] | |
2.07 | [475 show=”field_label”] | |
2.08 | [476 show=”field_label”] |
Relato
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
3.01 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | |
3.02 | 6. El oficial de la Policía, ¿utilizó fuerza física o algún instrumento (macana, esposas, descarga eléctrica, agarres, golpes, vehículos, etc) contra la persona intervenida? | No |
3.03 | 7. Como consecuencia de esta intervención, la persona intervenida: * | Se afectó emocionalmente |
3.04 | 7a. Por favor describa el tipo de herida que recibió la persona intervenida y el lugar del cuerpo afectado. | |
3.05 | 7b. ¿Los oficiales procuraron que la persona intervenida haya recibido tratamiento médico? | |
3.06 | 7b. ¿Los oficiales procuraron tratamiento médico previo a su fallecimiento? | |
3.11 | Otro uso de fuerza | |
3.12 | 9. Explíquenos, por favor, en detalle todo lo que pasó y cómo fue la intervención de la policía. |
El 24 de abril en la comunidad La Perla fue asesinado un turista y a partir de la desaparición fue intervenida la comunidad por policías y hasta el momento 11 de mayo de 2021 todavía hay presencia policiaca frente a la entrada principal de la comunidad. Pude identificar 6 policías en una carpa y 2 patrullas estacionadas. Sonia indica que para ella fue una situación muy estresante el ver la cantidad de policías con armas largas en la comunidad. Reconoce que fue tanto el efecto emocional negativo que tuvo que irse de su casa por 3 días a casa de familiares en Guaynabo para mejorar su estado emocional. Esta indica que el ver las luces azules (patrullas) le evoca historias pasadas en la comunidad que le afectan grandemente. Esta reconoce que las vivencias pasadas con la policía todavía le afectan, (Drogas y Narcóticos, también habla de una que le conocían como la de “Juan Domingo”) que abusaban, robaban a residentes, rompían sus casas, agredían a todo tipo de personas para robarle dinero. Esta indica que tiene muchos cuentos terribles. Reconoce que la visita de turistas ha sido descontrolada y se han dado muchas situaciones negativas. Indica que los turistas negros han sido los más violentos. Reconoce las mujeres como altaneras y con mala actitud (peor que los hombres). Los otros turistas son meas humildes. Ella indica que luego del asesinato todo se ha tranquilizado y que la policía ha ayudado. Aunque también reconoce que su presencia afecta que más personas visiten la comunidad. Indica que la comunidad se encuentra muy tranquila pero le incomoda que la policía piense que todos los que viven en la comunidad son criminales. Esta indica que hay mucha gente buena en la comunidad pero lo que sobresale es lo negativo. Aun así ella es orgullosa de residir toda su vida en La Perla. |
3.13 | 10. ¿Considera que le trataron adecuadamente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) |
En esta ocasión no hubo violencia directa pero sí emocional |
3.14 | 11. ¿Cómo se sintió emocionalmente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) |
Tuvo que irse a vivir fuera de la comunidad 3 días para evitar la situación |
3.15 | 12. ¿[Usted] [la persona intervenida] estaba armada? | No |
3.16 | 12a. ¿Qué tipo de arma portaba? | |
3.17 | ¿Cuál arma blanca? | |
3.18 | ¿Qué otro tipo de arma portaba? |
Detalles de la intervención
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
4.01 | 20. El agente de la Policía, ¿dijo la razón para llevar a cabo la intervención? | Sí |
4.02 | 20a. ¿Qué razón dijo para llevar a cabo la intervención? |
asesinato de turista |
4.03 | 21. El oficial de la Policía, ¿advirtió que utilizaría fuerza física contra la persona intervenida? | No |
4.04 | 21a. ¿La advertencia de fuerza física fue de forma amenazante? | |
4.05 | 21b. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta advertencia de fuerza física? | |
4.06 | 22. El oficial de la Policía, ¿amenazó de alguna forma a la persona intervenida? | No |
4.07 | 22a. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta amenaza? | |
4.08 | 23. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna multa? | No |
4.09 | 23a. ¿Cuál es la causa de la multa según el boleto? | |
4.1 | 24. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna citación al tribunal? | No |
4.11 | 24a. ¿Cuál es la causa de la citación según el boleto? | |
4.12 | 25. A la persona intervenida, ¿el oficial de la Policía le arrestó o le impidió abandonar el lugar en algún momento? | Ninguna |
4.13 | 26. ¿Se presentó alguna querella contra algún oficial involucrado? | No |
4.14 | 26a. Añada el número de querella: | |
4.15 | 26b. ¿Cuál es la causa de la querella según el boleto? |
Agentes
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
5.01 | 16. ¿Cuántos oficiales intervinieron? | |
5.02 | 17. ¿Qué tipo de oficial de la Policía intervino? ¿Fueron estatales, municipales, federales u otros? | Policía estatal de Puerto Rico |
5.03 | 17a. Seleccione la municipalidad de los oficiales | |
5.04 | 18. El oficial de la Policía, ¿tenía su nombre y placa visibles en su uniforme? | No |
5.05 | 19. ¿Tiene usted el nombre del oficial o su número de placa? | No |
5.06 | Nombre de oficial de la Policía | |
5.07 | # Placa de oficial | |
5.08 | Jurisdicción |
Lugar de la intervención
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
6.02 | *No usar – 13. ¿En qué lugar específicamente ocurrió la intervención? | La Perla, San Juan Antiguo, San Juan, Puerto Rico |
6.03 | [436 show=”field_label”] | [436] |
6.04 | 14. ¿Cuándo ocurrió la intervención? | 24/04/2021 |
6.05 | 15. ¿A qué hora ocurrió la intervención? | 12:00 AM |
6.08 | municipio_intervencion |
Fuente
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
7.11 | Fuentes de información: * | Entrevistas a personas afectadas |
Caso #6066
Fin de la información