Persona Intervenida
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
1.11 | ¿Cuál era [su edad] [la edad de la persona intervenida] al momento de la intervención? | 53 |
1.14 | 27. ¿Cuál es el grado educativo más alto que alcanzó la persona intervenida? | Grado Asociado |
1.17 | 28. ¿Cuál es la nacionalidad de persona intervenida? ¿Dónde nació la persona intervenida? | Puertorriqueña |
1.21 | [789 show=”field_label”] | [789] |
1.22 | 32. ¿Con cuál género se identifica la persona intervenida? | Hombre |
1.25 | 30. ¿A qué se dedica la persona intervenida? | Negociante |
Evento
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
2.01 | 5. ¿A qué se debió la intervención de la Policía? * | Intervención por orden ejecutiva de COVID19 |
2.02 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | |
2.03 | [334 show=”field_label”] | |
2.04 | [335 show=”field_label”] | |
2.07 | [475 show=”field_label”] | |
2.08 | [476 show=”field_label”] |
Relato
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
3.01 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | |
3.02 | 6. El oficial de la Policía, ¿utilizó fuerza física o algún instrumento (macana, esposas, descarga eléctrica, agarres, golpes, vehículos, etc) contra la persona intervenida? | No |
3.03 | 7. Como consecuencia de esta intervención, la persona intervenida: * | |
3.04 | 7a. Por favor describa el tipo de herida que recibió la persona intervenida y el lugar del cuerpo afectado. | |
3.05 | 7b. ¿Los oficiales procuraron que la persona intervenida haya recibido tratamiento médico? | |
3.06 | 7b. ¿Los oficiales procuraron tratamiento médico previo a su fallecimiento? | |
3.11 | Otro uso de fuerza | |
3.12 | 9. Explíquenos, por favor, en detalle todo lo que pasó y cómo fue la intervención de la policía. |
Trabajo algunos días del fin de semana como guardia de seguridad en un restaurante cerca del Mirador de Villalba-Orocovis. [El domingo, 28 de febrero de 2021] habían par de clientes comprando en el restaurante. Entraban uno a uno, todos siguiendo el protocolo. Soy el que controlo el protocolo y el mantenimiento de seguridad de COVID-19, asegurándome que todos usen sus mascarrilla y que la gente no se pegen unas a otras. De momento llegan más de 25 de vehículos de la Policía en carros, motoras y hasta una flatbed blanca. No me acuerdo si había perros [de la unidad canina], pero sí estaban equipados. Se estacionaron en las acera, en el estacionamiento del otro negocio que estaba cerrado, alfrente de nuestro negocio y donde sea. La gente comenzó a irse cuando vió esto. Habían de 35 a 40 oficiales y varios tenían armas largas. Yo me pregunté para qué tienen esas armas aquí y para qué tanto guardía. Pensé que habían vaciado todos los cuarteles y que los policías se fueron todos diaparados para acá. Habían tanto en ese momento. Me pareció demás. Algunos oficiales entraban y salían del negocio, pero como eran bastantes no todos los oficiales entraron y muchos se quedaron en la calle. De los que se quedaron afuera, dirigieron el transito, se quedaron parados en las esquinas o se fueron a dar boletos. A una dama le quitaron la tablilla y no pudo mover el carro de allí. Ella tenía dos menores de, más o menos, tres años y el policía la dejo allí bajo el sol caliente. Ella no encontraba que hacer y le dije que cualquier cosita que necesitara que estábamos allí. También le dieron una multa a uno en una motora. Sino me equivoco salió en las noticias que confiscaron unos fourtracks que se llevaron en una grua. Los oficiales que llegaron [a la entrada del restaurante] saludaron y se portaron bien. Cuando entraban y salía del negocio lo hacía en uno en uno y les echaba el alcohol en las manos y les tomaba la temperatura. Siempre se mantuvo la cantidad de 6 oficiales dentro del negocio. Lo único fue que les dije que estaban ocupando la calle y la acera y no el estacionamiento del negocio. Luego movieron sus patrullas de las aceras y se acomodaron bien. Cuando llegan a la puerta me preguntan por el dueño del negocio y me dijeron que los dejara pasar, pero los que hablaron eran agentes de Hacienda y Salud. Llegaron todos juntos, pero ninguno de los policías me dijo algo. Los agentes de Hacienda y Salud no eran muy amigable, porque entraron todo serio y sin saludar. Por lo menos un saludo se da cuando uno entra, pero como yo lo que tenía que hacer era verificar la mascarilla, las manos y eso, no le di mucha importancia. Yo me preguntaba qué buscaba esta gente, si ahí no hay nada escondido. Les dije que aquí se bregaba legal y al final no encontraron nada. En una los vi en la caja registradora, lo viraron por completo. Los agentes de Hacienda reclamaron que el negocio no estaba pagando IVU. Luego que los multaran, [los de la administración] compraron equipo nuevo para las cajas para que no haya problema, porque eso fue lo único que reclamaron. Hubieron cosas que estuvieron demás. Hubo un momento cuando ellos estaban en la cera que escuché a un policía decirle a uno de los clientes que estaban consumiendo en un banquito junto a un muro fuera del negocio que se tenían que ir. Cuando me asomo las personas se fueron sin terminar de comer. Otra persona me dijo que el mismo guardia le dijo que se tenían que ir del restaurante. Ese guardia nunca estuvo dentro del negocio. Como esto es comprar y llevar, en ningún momento hubo [aconglomeración] de gente. Solo estaba abierto para despachar y la personas se iban. Algunos se sientan allá en ese banquito a comer, pero dentro del negocio no hay gente. Nosotros estabamos cumpliendo con las medidas de COVID-19. No teníanos [nuestros salones] estaba abierto, sino que hacemos la fila y dendemos afuera del negocio. Y las personas estan a 6 pies de distancia y con mascarrillas. Si alguien no sigue las normas les gritos de lejos y estoy pendiente siempre. Allí no está abierto al público para comer. Yo creo que estuvo de más. ¿Para qué tanta cosa? Si hay una intervcención, por qué traer tanto guardia para que se pararan allá afuera. Hubo una cantidad excesiva de agentes y creo que no estuvo necesario las armas largas. |
3.13 | 10. ¿Considera que le trataron adecuadamente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) | |
3.14 | 11. ¿Cómo se sintió emocionalmente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) | |
3.15 | 12. ¿[Usted] [la persona intervenida] estaba armada? | |
3.16 | 12a. ¿Qué tipo de arma portaba? | |
3.17 | ¿Cuál arma blanca? | |
3.18 | ¿Qué otro tipo de arma portaba? |
Detalles de la intervención
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
4.01 | 20. El agente de la Policía, ¿dijo la razón para llevar a cabo la intervención? | No |
4.02 | 20a. ¿Qué razón dijo para llevar a cabo la intervención? | |
4.03 | 21. El oficial de la Policía, ¿advirtió que utilizaría fuerza física contra la persona intervenida? | No |
4.04 | 21a. ¿La advertencia de fuerza física fue de forma amenazante? | |
4.05 | 21b. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta advertencia de fuerza física? | |
4.06 | 22. El oficial de la Policía, ¿amenazó de alguna forma a la persona intervenida? | No |
4.07 | 22a. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta amenaza? | |
4.08 | 23. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna multa? | No |
4.09 | 23a. ¿Cuál es la causa de la multa según el boleto? | |
4.1 | 24. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna citación al tribunal? | No |
4.11 | 24a. ¿Cuál es la causa de la citación según el boleto? | |
4.12 | 25. A la persona intervenida, ¿el oficial de la Policía le arrestó o le impidió abandonar el lugar en algún momento? | Ninguna |
4.13 | 26. ¿Se presentó alguna querella contra algún oficial involucrado? | No |
4.14 | 26a. Añada el número de querella: | |
4.15 | 26b. ¿Cuál es la causa de la querella según el boleto? |
Agentes
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
5.01 | 16. ¿Cuántos oficiales intervinieron? | 40 |
5.02 | 17. ¿Qué tipo de oficial de la Policía intervino? ¿Fueron estatales, municipales, federales u otros? | Policía estatal de Puerto Rico |
5.03 | 17a. Seleccione la municipalidad de los oficiales | |
5.04 | 18. El oficial de la Policía, ¿tenía su nombre y placa visibles en su uniforme? | Sí |
5.05 | 19. ¿Tiene usted el nombre del oficial o su número de placa? | No |
5.06 | Nombre de oficial de la Policía | |
5.07 | # Placa de oficial | |
5.08 | Jurisdicción |
Lugar de la intervención
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
6.02 | *No usar – 13. ¿En qué lugar específicamente ocurrió la intervención? | PR-143, Villalba, 00766, Puerto Rico |
6.03 | [436 show=”field_label”] | [436] |
6.04 | 14. ¿Cuándo ocurrió la intervención? | 28/02/2021 |
6.05 | 15. ¿A qué hora ocurrió la intervención? | 4:00 PM |
6.08 | municipio_intervencion | Villalba |
Fuente
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
7.11 | Fuentes de información: * |
Caso #6855
Fin de la información