Persona Intervenida
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
1.11 | ¿Cuál era [su edad] [la edad de la persona intervenida] al momento de la intervención? | 26 |
1.14 | 27. ¿Cuál es el grado educativo más alto que alcanzó la persona intervenida? | Bachillerato |
1.17 | 28. ¿Cuál es la nacionalidad de persona intervenida? ¿Dónde nació la persona intervenida? | Puertorriqueña |
1.21 | [789 show=”field_label”] | [789] |
1.22 | 32. ¿Con cuál género se identifica la persona intervenida? | Mujer |
1.25 | 30. ¿A qué se dedica la persona intervenida? | Estudiante |
Evento
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
2.01 | 5. ¿A qué se debió la intervención de la Policía? * | Intervención en protesta o manifestación |
2.02 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | Sol y Playa, Rincón |
2.03 | [334 show=”field_label”] | |
2.04 | [335 show=”field_label”] | |
2.07 | [475 show=”field_label”] | |
2.08 | [476 show=”field_label”] |
Relato
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
3.01 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | Sol y Playa, Rincón |
3.02 | 6. El oficial de la Policía, ¿utilizó fuerza física o algún instrumento (macana, esposas, descarga eléctrica, agarres, golpes, vehículos, etc) contra la persona intervenida? | Sí |
3.03 | 7. Como consecuencia de esta intervención, la persona intervenida: * | |
3.04 | 7a. Por favor describa el tipo de herida que recibió la persona intervenida y el lugar del cuerpo afectado. | |
3.05 | 7b. ¿Los oficiales procuraron que la persona intervenida haya recibido tratamiento médico? | |
3.06 | 7b. ¿Los oficiales procuraron tratamiento médico previo a su fallecimiento? | |
3.11 | Otro uso de fuerza | Agarre por el pelo |
3.12 | 9. Explíquenos, por favor, en detalle todo lo que pasó y cómo fue la intervención de la policía. |
El lunes [26 de julio de 2021] asistí a una manifestación completamente pacífica. Había mucho respeto de parte de los manifestantes. No tocaron barrillas, no tiraron arena, ni nada por el estilo. Yo tenía mi perrito conmigo, así que pasaba 5 minutos sentada con los manifestantes y 5 minutos dándome un break para asegurarme que mi perrito estuviera bien. Había una joven que estaba sentada como yo en el momento del incidente, con las piernas hacia enfrente, y un guardia se tropieza con sus piernas. El guardia la culpa diciendo que ella le puso las piernas y ella, en cambio, culpó al guardia de tropezarse a propósito. Ahí se crea un poco de tensión entre los guardias y los manifestantes. No obstante, no hubo actos de rebeldía ni de agresión [por los manifestantes] después de eso. Solamente cantamos consignas y tocamos instrumentos a un volumen alto. Alrededor de las 1:00 p.m. y 2:00 p.m. yo estaba sentada frente a las barrillas [de la verja bajo construcción del condominio Sol y Playa]. Eso es una playa y se considera como un espacio público que no era parte del área de construcción de la piscina. Entonces, llegó la fuerza de choque con cascos, macanas, peper spray, pistolas y toda la cosa. Ellos vienen sin razón alguna. En total eran como 20 oficiales de la fuerza de choque, aunque los que intervinieron directamente conmigo fue el que dio la orden y la que me haló. La fuerza de choque quería estacionar frente a las varillas mirando al frente hacia los manifestantes. Al yo estar sentada donde ellos se querían estacionar, yo les estaba obstruyendo, como quien dice. Otras dos personas, que estaban en otros lados de la verja, y yo estábamos ahí primera fila en un espacio público. Cuando estoy ahí sentada aplaudiendo viene un guardia masculino que me apunta y le dice a una guardia femenina “¡A esta hay que sacarla! ¡A esta hay que sacarla!”. Creo que le dio la orden a una guardia femenina porque se vería mal el que un hombre me agrediera. La oficial que intervino fue la Sgto. Carmen Ruíz Crespo [#8-23634]. [La oficial femenina] me siguió halando por el cuello y por el pelo, hasta que por fin me soltó. Una vez me soltó el resto de la fuerza de choque la esconden para atrás. A mí me levantaron del sitio donde estaba para luego coger mi spot. El resto de los guardias estaban observando todo. Los guardias estaban viendo todo como si fuese una película, sin hacer nada. Por eso, hasta cierto punto, los incluiría como oficiales que intervinieron, pero no hicieron nada. Es importante destacar que ni el policía que dio la orden ni nadie me dieron instrucciones para moverme. Fue literalmente una orden a la fuerza. Dos guardias llegaron a mi casa con una cita y me citaron para el cuartel de Rincón. La razón por la citación decía “Obstrucción a la justicia”. |
3.13 | 10. ¿Considera que le trataron adecuadamente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) |
No, no considero que me trataron adecuadamente. Incluso, no se limita al trato físico. No hubo ningún tipo de comunicación previo a la intervención. Yo estaba dispuesta a conversar con un oficial de un rango más alto para que me explicara la situación. Yo estaba dispuesta a comunicarme después de lo que pasó, sin ningún de interés de culpar o de radicar querellas. Yo estuve bastante confundida del por qué me agredieron de esa manera. No estoy cómoda con cómo se manejó la situación. |
3.14 | 11. ¿Cómo se sintió emocionalmente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) |
Me sentí brumada y decepcionada porque pasó esto, pero interiormente estaba agradecida con la situación porque me abrió los ojos y me di cuenta de que el abuso policial es real. No fue hasta ahora que lo viví en carne propia que una abre los ojos y despierta. Me sentí overwhelmed y badtripiá’. |
3.15 | 12. ¿[Usted] [la persona intervenida] estaba armada? | No |
3.16 | 12a. ¿Qué tipo de arma portaba? | |
3.17 | ¿Cuál arma blanca? | |
3.18 | ¿Qué otro tipo de arma portaba? |
Detalles de la intervención
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
4.01 | 20. El agente de la Policía, ¿dijo la razón para llevar a cabo la intervención? | No |
4.02 | 20a. ¿Qué razón dijo para llevar a cabo la intervención? | |
4.03 | 21. El oficial de la Policía, ¿advirtió que utilizaría fuerza física contra la persona intervenida? | No |
4.04 | 21a. ¿La advertencia de fuerza física fue de forma amenazante? | |
4.05 | 21b. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta advertencia de fuerza física? | |
4.06 | 22. El oficial de la Policía, ¿amenazó de alguna forma a la persona intervenida? | No |
4.07 | 22a. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta amenaza? | |
4.08 | 23. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna multa? | No |
4.09 | 23a. ¿Cuál es la causa de la multa según el boleto? | |
4.1 | 24. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna citación al tribunal? | Sí |
4.11 | 24a. ¿Cuál es la causa de la citación según el boleto? | Obstrucción a la justicia |
4.12 | 25. A la persona intervenida, ¿el oficial de la Policía le arrestó o le impidió abandonar el lugar en algún momento? | Ninguna |
4.13 | 26. ¿Se presentó alguna querella contra algún oficial involucrado? | No |
4.14 | 26a. Añada el número de querella: | |
4.15 | 26b. ¿Cuál es la causa de la querella según el boleto? |
Agentes
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
5.01 | 16. ¿Cuántos oficiales intervinieron? | 2 |
5.02 | 17. ¿Qué tipo de oficial de la Policía intervino? ¿Fueron estatales, municipales, federales u otros? | Policía estatal de Puerto Rico, Fuerza de choque |
5.03 | 17a. Seleccione la municipalidad de los oficiales | |
5.04 | 18. El oficial de la Policía, ¿tenía su nombre y placa visibles en su uniforme? | Sí |
5.05 | 19. ¿Tiene usted el nombre del oficial o su número de placa? | Sí |
5.06 | Nombre de oficial de la Policía | Sgto. Carmen Ruíz Crespo |
5.07 | # Placa de oficial | 8-23634 |
5.08 | Jurisdicción | Policía estatal de Puerto Rico |
Lugar de la intervención
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
6.02 | *No usar – 13. ¿En qué lugar específicamente ocurrió la intervención? | PR-429, Aguada, Rincón 00602, Puerto Rico |
6.03 | [436 show=”field_label”] | [436] |
6.04 | 14. ¿Cuándo ocurrió la intervención? | 26/07/2021 |
6.05 | 15. ¿A qué hora ocurrió la intervención? | 1:30 PM |
6.08 | municipio_intervencion | Rincón |
Fuente
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
7.11 | Fuentes de información: * | Entrevistas a personas afectadas |
Caso #6998
Fin de la información