Persona Intervenida
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
1.11 | ¿Cuál era [su edad] [la edad de la persona intervenida] al momento de la intervención? | 20 |
1.14 | 27. ¿Cuál es el grado educativo más alto que alcanzó la persona intervenida? | Graduado de Escuela Superior |
1.17 | 28. ¿Cuál es la nacionalidad de persona intervenida? ¿Dónde nació la persona intervenida? | |
1.21 | [789 show=”field_label”] | [789] |
1.22 | 32. ¿Con cuál género se identifica la persona intervenida? | Hombre |
1.25 | 30. ¿A qué se dedica la persona intervenida? | Estudiante |
Evento
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
2.01 | 5. ¿A qué se debió la intervención de la Policía? * | El policía estaba franco de servicio al momento del suceso |
2.02 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | |
2.03 | [334 show=”field_label”] | Policía estaba fuera de horas laborables |
2.04 | [335 show=”field_label”] | |
2.07 | [475 show=”field_label”] | |
2.08 | [476 show=”field_label”] |
Relato
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
3.01 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | |
3.02 | 6. El oficial de la Policía, ¿utilizó fuerza física o algún instrumento (macana, esposas, descarga eléctrica, agarres, golpes, vehículos, etc) contra la persona intervenida? | |
3.03 | 7. Como consecuencia de esta intervención, la persona intervenida: * | Falleció |
3.04 | 7a. Por favor describa el tipo de herida que recibió la persona intervenida y el lugar del cuerpo afectado. | |
3.05 | 7b. ¿Los oficiales procuraron que la persona intervenida haya recibido tratamiento médico? | |
3.06 | 7b. ¿Los oficiales procuraron tratamiento médico previo a su fallecimiento? | |
3.11 | Otro uso de fuerza | |
3.12 | 9. Explíquenos, por favor, en detalle todo lo que pasó y cómo fue la intervención de la policía. |
En un intercambio de disparos en una barbería de Juncos, a eso de las 1:30 p.m. del 21 de marzo de 2018, Carlos I. Nazario Díaz murió por un disparo del agente Andrés Laza Caraballo, adscrito a la Policía municipal de Juntos, según informaron varios medios. Este agente, a su vez, murió en este mismo altercado por un disparo de otro individuo. Según Tu Noticia PR, el agente Laza Caraballo se encontraba franco de servicio atendiéndose en la barbería Edwin Blue, localizada en la Calle Emilia Príncipe #2 en Juncos, cuando los hermanos Carlos I. Nazario Díaz y Santos I. Nazario Díaz comenzaron a disparar en el establecimiento. El altercado comenzó cuando el propietario del negocio alegadamente le llamó la atención a los hermanos Nazario Díaz por fumar marihuana frente al establecimiento, según informó El Vocero. Sin embargo, uno de los hermanos entró al local fumando, amenazó al propietario y le agredió con un puño. Luego otros individuos que llegaron en un automóvil comenzaron a disparar con un rifle, por lo que el agente Laza Caraballo sacó su arma de reglamento y respondió a las agresiones. Antes que el agente muriera por un balazo mortal, disparó a Carlos I. Nazario Díaz, quien murió de la herida de bala, e hirió críticamente a Santos I. Nazario Díaz. No obstante, Tu Noticia PR reportó hechos diferentes, alegando que, luego que el propietario les llamó la atención por fumar marihuana, los hermanos Nazario Díaz entraron a la barbería junto a Luis A. Bonilla Viera, de 23 años y residente de Juncos, quien portaba un rifle. Luego de una alegada discusión con el dueño del local, Bonilla Vera le apuntó al propietario con su rifle y el agente Laza Caraballo intervino con su arma de reglamento, formándose el intercambio de disparos. De igual manera, Tu Noticia PR reportó que, antes de recibir el impacto de bala mortal, el agente disparó a Carlos I. Nazario Díaz, quien murió de la herida de bala, e hirió críticamente a Santos I. Nazario Díaz. Carlos I. Nazario Díaz tenía 19 años de edad y era residente del barrio Gurabo Abajo en Juncos, según el Registro Demográfico del Departamento de Salud de Puerto Rico. El agente Laza Caraballo tenía 31 años y sirvió 10 años como policía municipal, según El Vocero. |
3.13 | 10. ¿Considera que le trataron adecuadamente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) | |
3.14 | 11. ¿Cómo se sintió emocionalmente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) | |
3.15 | 12. ¿[Usted] [la persona intervenida] estaba armada? | Sí |
3.16 | 12a. ¿Qué tipo de arma portaba? | Arma de fuego larga |
3.17 | ¿Cuál arma blanca? | |
3.18 | ¿Qué otro tipo de arma portaba? |
Detalles de la intervención
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
4.01 | 20. El agente de la Policía, ¿dijo la razón para llevar a cabo la intervención? | |
4.02 | 20a. ¿Qué razón dijo para llevar a cabo la intervención? | |
4.03 | 21. El oficial de la Policía, ¿advirtió que utilizaría fuerza física contra la persona intervenida? | |
4.04 | 21a. ¿La advertencia de fuerza física fue de forma amenazante? | |
4.05 | 21b. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta advertencia de fuerza física? | |
4.06 | 22. El oficial de la Policía, ¿amenazó de alguna forma a la persona intervenida? | |
4.07 | 22a. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta amenaza? | |
4.08 | 23. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna multa? | |
4.09 | 23a. ¿Cuál es la causa de la multa según el boleto? | |
4.1 | 24. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna citación al tribunal? | |
4.11 | 24a. ¿Cuál es la causa de la citación según el boleto? | |
4.12 | 25. A la persona intervenida, ¿el oficial de la Policía le arrestó o le impidió abandonar el lugar en algún momento? | |
4.13 | 26. ¿Se presentó alguna querella contra algún oficial involucrado? | |
4.14 | 26a. Añada el número de querella: | |
4.15 | 26b. ¿Cuál es la causa de la querella según el boleto? |
Agentes
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
5.01 | 16. ¿Cuántos oficiales intervinieron? | 1 |
5.02 | 17. ¿Qué tipo de oficial de la Policía intervino? ¿Fueron estatales, municipales, federales u otros? | Policía municipal |
5.03 | 17a. Seleccione la municipalidad de los oficiales | Juncos |
5.04 | 18. El oficial de la Policía, ¿tenía su nombre y placa visibles en su uniforme? | No |
5.05 | 19. ¿Tiene usted el nombre del oficial o su número de placa? | Sí |
5.06 | Nombre de oficial de la Policía | Andrés Laza Caraballo |
5.07 | # Placa de oficial | |
5.08 | Jurisdicción | Policía municipal |
Lugar de la intervención
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
6.02 | *No usar – 13. ¿En qué lugar específicamente ocurrió la intervención? | 27 Cll Emilia Principe, Juncos, 00777, Puerto Rico |
6.03 | [436 show=”field_label”] | [436] |
6.04 | 14. ¿Cuándo ocurrió la intervención? | 21/03/2018 |
6.05 | 15. ¿A qué hora ocurrió la intervención? | 1:30 PM |
6.08 | municipio_intervencion | Juncos |
Fuente
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
7.11 | Fuentes de información: * | Información recopilada de medios periodísticos, Información de banco de datos de defunciones de Registro Demográfico de Puerto Rico |
Caso #7407
Fin de la información