Persona Intervenida
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
1.11 | ¿Cuál era [su edad] [la edad de la persona intervenida] al momento de la intervención? | 49 |
1.14 | 27. ¿Cuál es el grado educativo más alto que alcanzó la persona intervenida? | Maestría |
1.17 | 28. ¿Cuál es la nacionalidad de persona intervenida? ¿Dónde nació la persona intervenida? | Puertorriqueña |
1.21 | [789 show=”field_label”] | [789] |
1.22 | 32. ¿Con cuál género se identifica la persona intervenida? | Mujer |
1.25 | 30. ¿A qué se dedica la persona intervenida? |
Evento
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
2.01 | 5. ¿A qué se debió la intervención de la Policía? * | Intervención de tránsito |
2.02 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | |
2.03 | [334 show=”field_label”] | |
2.04 | [335 show=”field_label”] | |
2.07 | [475 show=”field_label”] | |
2.08 | [476 show=”field_label”] |
Relato
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
3.01 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | |
3.02 | 6. El oficial de la Policía, ¿utilizó fuerza física o algún instrumento (macana, esposas, descarga eléctrica, agarres, golpes, vehículos, etc) contra la persona intervenida? | Sí |
3.03 | 7. Como consecuencia de esta intervención, la persona intervenida: * | |
3.04 | 7a. Por favor describa el tipo de herida que recibió la persona intervenida y el lugar del cuerpo afectado. | |
3.05 | 7b. ¿Los oficiales procuraron que la persona intervenida haya recibido tratamiento médico? | |
3.06 | 7b. ¿Los oficiales procuraron tratamiento médico previo a su fallecimiento? | |
3.11 | Otro uso de fuerza | |
3.12 | 9. Explíquenos, por favor, en detalle todo lo que pasó y cómo fue la intervención de la policía. |
El 30 de marzo de 2022, a eso de las 5:20 p.m., salía del trabajo y esperaba un cambio de luz en la intersección del kilómetro 30.6 de la PR-1, frente al dealer Caguas Expressway Motors. La luz de esos solos, en ambas direcciones de la carretera, cambian a verde a la misma vez. Cuando cambió la luz, doblé a mano izquierda con precaución, pero ahí mismo un oficial de la Policía estatal en motora intentó acelerar para comerse la luz. En el proceso, invadió mi carril y chocó el lado izquierdo de mi vehículo. Cuando ocurrió el impacto, el policía tiró su motora y cayó al piso. Rápidamente me bajé para ayudarlo, pero él se levantó y caminó como si nada. Cuando hablo con el policía se identificó como el agente Ángel Acevedo. El policía no se hizo nada serio, pero como quiera se formó un revolú de ambulancias y patrullas, llegando alrededor de 8 policías estatales de Caguas. Se llevaron al agente Acevedo en ambulancia, aunque desde que cayó su motora se levantó y ha estado caminando de lo más bien junto a sus compañeros. Todo este proceso fue un mal rato. Cuando pregunté quién iba a tomar mi querella, me dijeron que tenía que esperar a que llegue un sargento para tomar la querella, ya que el accidente fue con un Policía. Luego, llegó un sargento de apellido Claudio que tomó mi información y, mientras me hacía la entrevista, dijo que yo había sido la negligente en el accidente. No pude entender. A mi me chocaron estando en mi carril y en mí cambio de luz, pero ¿soy yo la negligente? La Policía preparó el informe, pero se tardó tres semanas para firmarlo. Le di seguimiento semanalmente, pero como no lo querían formar. Me cansé de estar a pie y mandé arreglar el carro con mi seguro y dinero. Aún no he ido a buscar el informe. Estaba bien frustrada y tenía mucho coraje ante este proceso. |
3.13 | 10. ¿Considera que le trataron adecuadamente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) |
Me acuerdo de lo que pasó y lloro. Sentí mucho coraje. Respeto a la Policía, pero de verdad que hay policías que no pueden usar ese uniforme. |
3.14 | 11. ¿Cómo se sintió emocionalmente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) |
No. ¿Cómo es posible que fui yo la perjudicada y la culpable? La Policía me catalogó como negligente, cuando estaba en mi carril. Esto es una falta de respeto. |
3.15 | 12. ¿[Usted] [la persona intervenida] estaba armada? | No |
3.16 | 12a. ¿Qué tipo de arma portaba? | |
3.17 | ¿Cuál arma blanca? | |
3.18 | ¿Qué otro tipo de arma portaba? |
Detalles de la intervención
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
4.01 | 20. El agente de la Policía, ¿dijo la razón para llevar a cabo la intervención? | No |
4.02 | 20a. ¿Qué razón dijo para llevar a cabo la intervención? | |
4.03 | 21. El oficial de la Policía, ¿advirtió que utilizaría fuerza física contra la persona intervenida? | No |
4.04 | 21a. ¿La advertencia de fuerza física fue de forma amenazante? | |
4.05 | 21b. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta advertencia de fuerza física? | |
4.06 | 22. El oficial de la Policía, ¿amenazó de alguna forma a la persona intervenida? | No |
4.07 | 22a. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta amenaza? | |
4.08 | 23. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna multa? | No |
4.09 | 23a. ¿Cuál es la causa de la multa según el boleto? | |
4.1 | 24. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna citación al tribunal? | No |
4.11 | 24a. ¿Cuál es la causa de la citación según el boleto? | |
4.12 | 25. A la persona intervenida, ¿el oficial de la Policía le arrestó o le impidió abandonar el lugar en algún momento? | Ninguna |
4.13 | 26. ¿Se presentó alguna querella contra algún oficial involucrado? | No |
4.14 | 26a. Añada el número de querella: | |
4.15 | 26b. ¿Cuál es la causa de la querella según el boleto? |
Agentes
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
5.01 | 16. ¿Cuántos oficiales intervinieron? | 2 |
5.02 | 17. ¿Qué tipo de oficial de la Policía intervino? ¿Fueron estatales, municipales, federales u otros? | Policía estatal de Puerto Rico |
5.03 | 17a. Seleccione la municipalidad de los oficiales | |
5.04 | 18. El oficial de la Policía, ¿tenía su nombre y placa visibles en su uniforme? | Sí |
5.05 | 19. ¿Tiene usted el nombre del oficial o su número de placa? | Sí |
5.06 | Nombre de oficial de la Policía | Angel Acevedo, Sargento Claudio |
5.07 | # Placa de oficial | |
5.08 | Jurisdicción | Policía estatal de Puerto Rico, Policía estatal de Puerto Rico |
Lugar de la intervención
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
6.02 | *No usar – 13. ¿En qué lugar específicamente ocurrió la intervención? | 7XF5+GHH, Caguas, 00725, Puerto Rico |
6.03 | [436 show=”field_label”] | [436] |
6.04 | 14. ¿Cuándo ocurrió la intervención? | 30/03/2023 |
6.05 | 15. ¿A qué hora ocurrió la intervención? | 5:00 PM |
6.08 | municipio_intervencion | Caguas |
Fuente
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
7.11 | Fuentes de información: * | Entrevista a persona intervenida |
Caso #74911
Fin de la información