Persona Intervenida
| ID | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 1.11 | ¿Cuál era [su edad] [la edad de la persona intervenida] al momento de la intervención? | 18 |
| 1.14 | 27. ¿Cuál es el grado educativo más alto que alcanzó la persona intervenida? | Menos de escuela superior |
| 1.17 | 28. ¿Cuál es la nacionalidad de persona intervenida? ¿Dónde nació la persona intervenida? | Puertorriqueña |
| 1.21 | [789 show=”field_label”] | [789] |
| 1.22 | 32. ¿Con cuál género se identifica la persona intervenida? | Hombre |
| 1.25 | 30. ¿A qué se dedica la persona intervenida? |
Evento
| ID | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 2.01 | 5. ¿A qué se debió la intervención de la Policía? * | Intervención general |
| 2.02 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | |
| 2.03 | [334 show=”field_label”] | |
| 2.04 | [335 show=”field_label”] | |
| 2.07 | [475 show=”field_label”] | |
| 2.08 | [476 show=”field_label”] |
Relato
| ID | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 3.01 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | |
| 3.02 | 6. El oficial de la Policía, ¿utilizó fuerza física o algún instrumento (macana, esposas, descarga eléctrica, agarres, golpes, vehículos, etc) contra la persona intervenida? | Sí |
| 3.03 | 7. Como consecuencia de esta intervención, la persona intervenida: * | Falleció |
| 3.04 | 7a. Por favor describa el tipo de herida que recibió la persona intervenida y el lugar del cuerpo afectado. | |
| 3.05 | 7b. ¿Los oficiales procuraron que la persona intervenida haya recibido tratamiento médico? | |
| 3.06 | 7b. ¿Los oficiales procuraron tratamiento médico previo a su fallecimiento? | |
| 3.11 | Otro uso de fuerza | |
| 3.12 | 9. Explíquenos, por favor, en detalle todo lo que pasó y cómo fue la intervención de la policía. |
Gabriel Alejandro Vasandani Soto tenía 18 años. Cumpliría 19 años el 16 de junio y era el mayor entre él y sus dos hermanas. Había terminado el grado 11 de escuela superior, trabajaba en una hielera y los sábados lavaba autos. La información periodística disponible indica que estaba desarmado antes de que agentes de la Policía de Puerto Rico le dispararan y lo mataran durante una intervención policial en el residencial Jardines de Cataño, a eso de las 2:00 de la madrugada de hoy, 23 de enero de 2025. Los agentes involucrados en esta muerte por uso de fuerza policial no se han identificado públicamente, mientras identificaron al adolescente con su nombre y un alegado apodo, ‘Peluche’. Kilómetro Cero obtuvo los nombres de los agentes involucrados mediante una querella a la que tuvo acceso: Kevin Mendez Heredia (37816), Elvin Núñez Machado (34397), Luis Morales Guardarrama (30142), Joel Laureano Cabrera (28379). Familiares de Gabriel se comunicaron con Kilómetro Cero. Según la información que la Policía les proveyó, Grabriel presentaba una herida de bala con entrada en el omoplato y salida en el área del corazón. El vehículo que conducía tenía dos impactos de bala y en el lugar solo se encontraron casquillos de las armas de reglamento de los policías. Los cuatro agentes vestían ropa de civil, y ninguno de los dos vehículos que conducían eran patrullas ni estaban rotulados. Gabriel murió a pasos del edificio en el que vivía. Se desprende de información que la Policía divulga a medios periodísticos que, en el interior de una guagua Kia Sportage gris del 2022, conducía Gabriel, acompañado por otro individuo en el asiento de pasajero. Agentes de la División de Vehículos Hurtados de Bayamón identificaron el vehículo, que alegadamente fue reportado como hurtado esta misma semana en Toa Baja, y le dieron seguimiento. Según el NPPR, en el residencial Jardines de Cataño, los agentes dieron el alto al vehículo, el pasajero supuestamente se bajó, comenzó a disparar y los policías dispararon con sus armas de reglamento. No se ha informado públicamente cuántos disparos realizaron. , pero una querella a la que Km0 obtuvo acceso indica que tres de cuatro agentes dispararon, sumando siete disparos en total. Los agentes resultaron ilesos y falleció el adolescente Gabriel Alejandro dentro del vehículo, por heridas de bala que le ocasionaron. Se ocuparon las armas de cinco agentes. No se ha informado si el otro hombre, quien huyó, recibió una herida de bala. Primera Hora es el único medio que presenta la intervención de otra forma. El medio reporta que ambos, Gabriel y el otro hombre estaban armados, y que la Policía disparó porque “el conductor (Gabriel) se bajó del automóvil con un arma de fuego en la mano”. Esta nota no indica que la víctima o su compañero hayan disparado. La Policía acusa a Gabriel de ser el líder de una organización que hurta autos, mientras a la vez desconoce “si en efecto estos jóvenes tuvieron que ver con el hurto de este vehículo”. Gabriel Alejandro no tenía antecedentes criminales. Según Kilómetro Cero pueda documentar más a fondo este suceso, añadiremos detalles a este relato. Si tiene información que pueda compartir, comuníquese a info@kilometro0.org La información proviene de artículos tomados de la prensa: El Vocero, El Nuevo Día, Primera Hora, Metro, Noticel, El foro noticioso, Radio isla, Telemundo (1), Telemundo (2), Periódico la perla, Teleonce, Noticentro, Notiuno. |
| 3.13 | 10. ¿Considera que le trataron adecuadamente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) | |
| 3.14 | 11. ¿Cómo se sintió emocionalmente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) | |
| 3.15 | 12. ¿[Usted] [la persona intervenida] estaba armada? | No |
| 3.16 | 12a. ¿Qué tipo de arma portaba? | |
| 3.17 | ¿Cuál arma blanca? | |
| 3.18 | ¿Qué otro tipo de arma portaba? |
Detalles de la intervención
| ID | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 4.01 | 20. El agente de la Policía, ¿dijo la razón para llevar a cabo la intervención? | |
| 4.02 | 20a. ¿Qué razón dijo para llevar a cabo la intervención? | |
| 4.03 | 21. El oficial de la Policía, ¿advirtió que utilizaría fuerza física contra la persona intervenida? | |
| 4.04 | 21a. ¿La advertencia de fuerza física fue de forma amenazante? | |
| 4.05 | 21b. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta advertencia de fuerza física? | |
| 4.06 | 22. El oficial de la Policía, ¿amenazó de alguna forma a la persona intervenida? | |
| 4.07 | 22a. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta amenaza? | |
| 4.08 | 23. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna multa? | |
| 4.09 | 23a. ¿Cuál es la causa de la multa según el boleto? | |
| 4.1 | 24. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna citación al tribunal? | |
| 4.11 | 24a. ¿Cuál es la causa de la citación según el boleto? | |
| 4.12 | 25. A la persona intervenida, ¿el oficial de la Policía le arrestó o le impidió abandonar el lugar en algún momento? | |
| 4.13 | 26. ¿Se presentó alguna querella contra algún oficial involucrado? | |
| 4.14 | 26a. Añada el número de querella: | |
| 4.15 | 26b. ¿Cuál es la causa de la querella según el boleto? |
Agentes
| ID | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 5.01 | 16. ¿Cuántos oficiales intervinieron? | 5 |
| 5.02 | 17. ¿Qué tipo de oficial de la Policía intervino? ¿Fueron estatales, municipales, federales u otros? | Policía estatal de Puerto Rico |
| 5.03 | 17a. Seleccione la municipalidad de los oficiales | |
| 5.04 | 18. El oficial de la Policía, ¿tenía su nombre y placa visibles en su uniforme? | No |
| 5.05 | 19. ¿Tiene usted el nombre del oficial o su número de placa? | Sí |
| 5.06 | Nombre de oficial de la Policía | Kevin Mendez Heredia, Elvin Núñez Machado, Luis Morales Guardarrama, Joel Laureano Cabrera |
| 5.07 | # Placa de oficial | 37816, 34397, 30142, 28379 |
| 5.08 | Jurisdicción | Policía estatal de Puerto Rico, Policía estatal de Puerto Rico, Policía estatal de Puerto Rico, Policía estatal de Puerto Rico |
Lugar de la intervención
| ID | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 6.02 | *No usar – 13. ¿En qué lugar específicamente ocurrió la intervención? | |
| 6.03 | [436 show=”field_label”] | [436] |
| 6.04 | 14. ¿Cuándo ocurrió la intervención? | 23/01/2025 |
| 6.05 | 15. ¿A qué hora ocurrió la intervención? | 2:00 AM |
| 6.08 | municipio_intervencion |
Fuente
| ID | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 7.11 | Fuentes de información: * | Entrevista a familiar de la persona intervenida, Información recopilada de medios periodísticos |
Caso #75325
Fin de la información
