Persona Intervenida
| ID | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 1.11 | ¿Cuál era [su edad] [la edad de la persona intervenida] al momento de la intervención? | 23 |
| 1.14 | 27. ¿Cuál es el grado educativo más alto que alcanzó la persona intervenida? | |
| 1.17 | 28. ¿Cuál es la nacionalidad de persona intervenida? ¿Dónde nació la persona intervenida? | |
| 1.21 | [789 show=”field_label”] | [789] |
| 1.22 | 32. ¿Con cuál género se identifica la persona intervenida? | |
| 1.25 | 30. ¿A qué se dedica la persona intervenida? |
Evento
| ID | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 2.01 | 5. ¿A qué se debió la intervención de la Policía? * | Intervención general |
| 2.02 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | |
| 2.03 | [334 show=”field_label”] | |
| 2.04 | [335 show=”field_label”] | |
| 2.07 | [475 show=”field_label”] | |
| 2.08 | [476 show=”field_label”] |
Relato
| ID | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 3.01 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | |
| 3.02 | 6. El oficial de la Policía, ¿utilizó fuerza física o algún instrumento (macana, esposas, descarga eléctrica, agarres, golpes, vehículos, etc) contra la persona intervenida? | Sí |
| 3.03 | 7. Como consecuencia de esta intervención, la persona intervenida: * | Tuvo una herida grave o seria como heridas de bala, lesión grave y hueso roto, entre otros, Falleció |
| 3.04 | 7a. Por favor describa el tipo de herida que recibió la persona intervenida y el lugar del cuerpo afectado. | Un reportaje indica que José David murió tras recibir varios disparos de la Policía. |
| 3.05 | 7b. ¿Los oficiales procuraron que la persona intervenida haya recibido tratamiento médico? | |
| 3.06 | 7b. ¿Los oficiales procuraron tratamiento médico previo a su fallecimiento? | |
| 3.11 | Otro uso de fuerza | |
| 3.12 | 9. Explíquenos, por favor, en detalle todo lo que pasó y cómo fue la intervención de la policía. |
Agentes de la Policía de Puerto Rico dispararon y mataron a José David Rodríguez Correa, de 23 años, durante una intervención durante el día del martes 24 de junio de 2025, a las 3:15 de la tarde. La intervención ocurrió en el barrio Matón, sector La Pollera, en la intersección de las carreteras PR-1 y PR-15, en Cayey. José David vivía en el mismo barrio donde falleció. Los agentes involucrados, de la División de Vehículos Hurtados de Caguas, no han sido identificados. José David es la octava persona que muere por uso policial en 2025. En lo que va de año, suman a 4 personas las que la Policía de Puerto Rico ha matado con sus armas de reglamento. Al menos otras dos personas han muerto bajo custodia de la Policía, y dos bajo custodia de ICE. Según la información que la Policía divulgó a distintos medios periodísticos, los agentes realizaban una vigilancia o patrullaje preventivo relacionado a una investigación por hurto de vehículos. Los medios indican que los oficiales vieron a dos personas en una motora sin tablilla registrada, y cuando dieron el alto alegadamente el conductor apuntó con un arma de fuego. Los policías dispararon sus armas de reglamento, el conductor recibió una herida de bala en el costado, y el pasajero también resultó herido. Un reportaje indica que José David murió tras recibir varios disparos de la Policía. El otro jóven herido de bala, que fue hospitalizado, tiene 26 años de edad. Alegadamente ambos cayeron por un precipicio tras la intervención. No se reportó ningún policía herido. No se ha identificado cuál de las dos personas intervenidas portaba el arma que alegadamente se ocupó en la escena, si fue José David o su acompañante. Alegadamente José David tenía “antecedentes penales por apropiación ilegal”. La investigación está a cargo del fiscal Darío Vissepó, junto a agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas. Según Kilómetro Cero pueda documentar más a fondo este suceso, añadiremos detalles a este relato. Si tiene información que pueda compartir, comuníquese a info@kilometro0.org La información proviene de artículos publicados por: Notiuno, Noticentro, Radio Isla, Noticel, Metro, Primera Hora, El Vocero, El Vocero (2),El Nuevo Día |
| 3.13 | 10. ¿Considera que le trataron adecuadamente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) | |
| 3.14 | 11. ¿Cómo se sintió emocionalmente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) | |
| 3.15 | 12. ¿[Usted] [la persona intervenida] estaba armada? | No |
| 3.16 | 12a. ¿Qué tipo de arma portaba? | |
| 3.17 | ¿Cuál arma blanca? | |
| 3.18 | ¿Qué otro tipo de arma portaba? |
Detalles de la intervención
| ID | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 4.01 | 20. El agente de la Policía, ¿dijo la razón para llevar a cabo la intervención? | |
| 4.02 | 20a. ¿Qué razón dijo para llevar a cabo la intervención? | |
| 4.03 | 21. El oficial de la Policía, ¿advirtió que utilizaría fuerza física contra la persona intervenida? | |
| 4.04 | 21a. ¿La advertencia de fuerza física fue de forma amenazante? | |
| 4.05 | 21b. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta advertencia de fuerza física? | |
| 4.06 | 22. El oficial de la Policía, ¿amenazó de alguna forma a la persona intervenida? | |
| 4.07 | 22a. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta amenaza? | |
| 4.08 | 23. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna multa? | |
| 4.09 | 23a. ¿Cuál es la causa de la multa según el boleto? | |
| 4.1 | 24. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna citación al tribunal? | |
| 4.11 | 24a. ¿Cuál es la causa de la citación según el boleto? | |
| 4.12 | 25. A la persona intervenida, ¿el oficial de la Policía le arrestó o le impidió abandonar el lugar en algún momento? | |
| 4.13 | 26. ¿Se presentó alguna querella contra algún oficial involucrado? | |
| 4.14 | 26a. Añada el número de querella: | |
| 4.15 | 26b. ¿Cuál es la causa de la querella según el boleto? |
Agentes
| ID | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 5.01 | 16. ¿Cuántos oficiales intervinieron? | |
| 5.02 | 17. ¿Qué tipo de oficial de la Policía intervino? ¿Fueron estatales, municipales, federales u otros? | |
| 5.03 | 17a. Seleccione la municipalidad de los oficiales | |
| 5.04 | 18. El oficial de la Policía, ¿tenía su nombre y placa visibles en su uniforme? | |
| 5.05 | 19. ¿Tiene usted el nombre del oficial o su número de placa? | |
| 5.06 | Nombre de oficial de la Policía | |
| 5.07 | # Placa de oficial | |
| 5.08 | Jurisdicción |
Lugar de la intervención
| ID | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 6.02 | *No usar – 13. ¿En qué lugar específicamente ocurrió la intervención? | |
| 6.03 | [436 show=”field_label”] | [436] |
| 6.04 | 14. ¿Cuándo ocurrió la intervención? | 24/06/2025 |
| 6.05 | 15. ¿A qué hora ocurrió la intervención? | 3:00 PM |
| 6.08 | municipio_intervencion |
Fuente
| ID | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 7.11 | Fuentes de información: * | Información recopilada de medios periodísticos |
Caso #75390
Fin de la información
