Persona Intervenida
| ID | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 1.11 | ¿Cuál era [su edad] [la edad de la persona intervenida] al momento de la intervención? | 25 |
| 1.14 | 27. ¿Cuál es el grado educativo más alto que alcanzó la persona intervenida? | |
| 1.17 | 28. ¿Cuál es la nacionalidad de persona intervenida? ¿Dónde nació la persona intervenida? | |
| 1.21 | [789 show=”field_label”] | [789] |
| 1.22 | 32. ¿Con cuál género se identifica la persona intervenida? | Hombre |
| 1.25 | 30. ¿A qué se dedica la persona intervenida? |
Evento
| ID | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 2.01 | 5. ¿A qué se debió la intervención de la Policía? * | Intervención con persona en crisis |
| 2.02 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | |
| 2.03 | [334 show=”field_label”] | |
| 2.04 | [335 show=”field_label”] | |
| 2.07 | [475 show=”field_label”] | |
| 2.08 | [476 show=”field_label”] | Río Cañas |
Relato
| ID | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 3.01 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | |
| 3.02 | 6. El oficial de la Policía, ¿utilizó fuerza física o algún instrumento (macana, esposas, descarga eléctrica, agarres, golpes, vehículos, etc) contra la persona intervenida? | Sí |
| 3.03 | 7. Como consecuencia de esta intervención, la persona intervenida: * | Falleció |
| 3.04 | 7a. Por favor describa el tipo de herida que recibió la persona intervenida y el lugar del cuerpo afectado. | |
| 3.05 | 7b. ¿Los oficiales procuraron que la persona intervenida haya recibido tratamiento médico? | |
| 3.06 | 7b. ¿Los oficiales procuraron tratamiento médico previo a su fallecimiento? | Sí |
| 3.11 | Otro uso de fuerza | |
| 3.12 | 9. Explíquenos, por favor, en detalle todo lo que pasó y cómo fue la intervención de la policía. |
Giovanni Robles García, de 20 a 30 años que atravesaba una crisis de salud mental murió durante una intervención luego de recibir tres descargas de una pistola taser de parte de dos agentes de la Policía de Puerto Rico frente al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) en Fajardo en la madrugada del 5 de octubre de 2025. Giovanni falleció horas después en el Caribbean Medical Center en Fajardo. Según la versión de la Policía, a las 12:20 am una agente del retén del CIC escuchó gritos “desorientados” desde el puente frente a las instalaciones. Al salir, encontró al joven “lanzando puños al aire” y caminando por el puente. La Policía alega que el jóven se lanzó de espalda desde el barandal, cayendo al pavimento y sufrió una herida en la cabeza (Primera Hora, El Nuevo Día) Se dice que el agente pasó la información al Centro de Mando e indicó que saldría a la calle para verificar la situación de un posible paciente de salud mental, para “evitar que le ocasionara daños a las patrullas estacionadas”. Los agentes Víctor Caballero y David Quiñones Beltrán y el capitán Robert Román Burgos intervinieron con el hombre sentado sobre los tubos del puente. Alegadamente la víctima se lanzó de espalda, cayó al pavimento y sufrió una herida abierta en la cabeza (Metro PR) y paramédicos municipales acudieron a la escena para proveer asistencia. La Policía alega que Robles García “se tornó agresivo”, lanzando golpes con sus manos y pies y mordiendo a los agentes, y alegadamente tomó dos piedras con intención de agredir a los agentes. Los agentes alegaron que intentaron calmarlo mediante “comandos verbales”. En respuesta, el agente Quiñones Beltrán utilizó su pistola taser (El Vocero). Tras caer al suelo y alegadamente forcejear con los agentes y morder a uno de ellos, uno de los dos agentes disparó dos descargas adicionales. El individuo fue trasladado al Caribbean Medical Center en Fajardo, donde falleció horas después. El cadáver del joven fue enviado al Instituto de Ciencias Forenses en Río Piedras para determinar la causa de muerte (El Vocero). El CIC y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) alegadamente se encuentran investigando la intervención. La sargento Isabel López Lebrón, el agente Juan Báez Rosario, el sargento Carlos Reyes Cintrón y el fiscal Daniel Feliciano Rivera asumieron la investigación del caso (El Vocero). Según Kilómetro Cero pueda documentar más a fondo este suceso, añadirá detalles a este relato. Si tiene información que pueda compartir, comuníquese a info@kilometro0.org. La información proviene de artículos publicados por: El Vocero, Primera Hora, El Nuevo Día, Metro (1), Metro (2), WAPA TV, Telemundo PR, Teleonce. |
| 3.13 | 10. ¿Considera que le trataron adecuadamente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) | |
| 3.14 | 11. ¿Cómo se sintió emocionalmente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) | |
| 3.15 | 12. ¿[Usted] [la persona intervenida] estaba armada? | No |
| 3.16 | 12a. ¿Qué tipo de arma portaba? | |
| 3.17 | ¿Cuál arma blanca? | |
| 3.18 | ¿Qué otro tipo de arma portaba? |
Detalles de la intervención
| ID | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 4.01 | 20. El agente de la Policía, ¿dijo la razón para llevar a cabo la intervención? | |
| 4.02 | 20a. ¿Qué razón dijo para llevar a cabo la intervención? | |
| 4.03 | 21. El oficial de la Policía, ¿advirtió que utilizaría fuerza física contra la persona intervenida? | |
| 4.04 | 21a. ¿La advertencia de fuerza física fue de forma amenazante? | |
| 4.05 | 21b. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta advertencia de fuerza física? | |
| 4.06 | 22. El oficial de la Policía, ¿amenazó de alguna forma a la persona intervenida? | |
| 4.07 | 22a. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta amenaza? | |
| 4.08 | 23. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna multa? | |
| 4.09 | 23a. ¿Cuál es la causa de la multa según el boleto? | |
| 4.1 | 24. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna citación al tribunal? | |
| 4.11 | 24a. ¿Cuál es la causa de la citación según el boleto? | |
| 4.12 | 25. A la persona intervenida, ¿el oficial de la Policía le arrestó o le impidió abandonar el lugar en algún momento? | |
| 4.13 | 26. ¿Se presentó alguna querella contra algún oficial involucrado? | |
| 4.14 | 26a. Añada el número de querella: | |
| 4.15 | 26b. ¿Cuál es la causa de la querella según el boleto? |
Agentes
| ID | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 5.01 | 16. ¿Cuántos oficiales intervinieron? | 3 |
| 5.02 | 17. ¿Qué tipo de oficial de la Policía intervino? ¿Fueron estatales, municipales, federales u otros? | Policía estatal de Puerto Rico |
| 5.03 | 17a. Seleccione la municipalidad de los oficiales | |
| 5.04 | 18. El oficial de la Policía, ¿tenía su nombre y placa visibles en su uniforme? | No sé |
| 5.05 | 19. ¿Tiene usted el nombre del oficial o su número de placa? | Sí |
| 5.06 | Nombre de oficial de la Policía | agente Víctor Caballero, agente David Quiñones Beltrán, Capitán Robert Román Burgos. |
| 5.07 | # Placa de oficial | 24294, 6-19932 |
| 5.08 | Jurisdicción | Policía estatal de Puerto Rico, Policía estatal de Puerto Rico, Policía estatal de Puerto Rico |
Lugar de la intervención
| ID | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 6.02 | *No usar – 13. ¿En qué lugar específicamente ocurrió la intervención? | |
| 6.03 | [436 show=”field_label”] | [436] |
| 6.04 | 14. ¿Cuándo ocurrió la intervención? | 05/10/2025 |
| 6.05 | 15. ¿A qué hora ocurrió la intervención? | 12:30 AM |
| 6.08 | municipio_intervencion |
Fuente
| ID | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 7.11 | Fuentes de información: * | Información recopilada de medios periodísticos |
Caso #75475
Fin de la información
