Persona Intervenida
| ID | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 1.11 | ¿Cuál era [su edad] [la edad de la persona intervenida] al momento de la intervención? | 44 |
| 1.14 | 27. ¿Cuál es el grado educativo más alto que alcanzó la persona intervenida? | |
| 1.17 | 28. ¿Cuál es la nacionalidad de persona intervenida? ¿Dónde nació la persona intervenida? | dominicano dominicana |
| 1.21 | [789 show=”field_label”] | [789] |
| 1.22 | 32. ¿Con cuál género se identifica la persona intervenida? | Hombre |
| 1.25 | 30. ¿A qué se dedica la persona intervenida? |
Evento
| ID | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 2.01 | 5. ¿A qué se debió la intervención de la Policía? * | |
| 2.02 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | |
| 2.03 | [334 show=”field_label”] | |
| 2.04 | [335 show=”field_label”] | |
| 2.07 | [475 show=”field_label”] | |
| 2.08 | [476 show=”field_label”] |
Relato
| ID | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 3.01 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | |
| 3.02 | 6. El oficial de la Policía, ¿utilizó fuerza física o algún instrumento (macana, esposas, descarga eléctrica, agarres, golpes, vehículos, etc) contra la persona intervenida? | No |
| 3.03 | 7. Como consecuencia de esta intervención, la persona intervenida: * | Falleció |
| 3.04 | 7a. Por favor describa el tipo de herida que recibió la persona intervenida y el lugar del cuerpo afectado. | |
| 3.05 | 7b. ¿Los oficiales procuraron que la persona intervenida haya recibido tratamiento médico? | |
| 3.06 | 7b. ¿Los oficiales procuraron tratamiento médico previo a su fallecimiento? | Sí |
| 3.11 | Otro uso de fuerza | |
| 3.12 | 9. Explíquenos, por favor, en detalle todo lo que pasó y cómo fue la intervención de la policía. |
Juan Alexis Tineo Martínez era un hombre de 44 años de la República Dominicana que murió en el Hospital de Centro Médico en San Juan y bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el 23 de febrero de 2025, dos días después de alegadamente ser detenido y arrestado en una intervención marítima. No obstante, información oficial publicada en la base de datos federal NamUS, provista por el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, contradice la versión de ICE. Según la versión de ICE, el ciudadano dominicano fue arrestado el 21 de febrero de 2025 junto a otras cuatro personas (tres dominicanos y un colombiano), tras una intervención marítima. La agencia federal alega que la embarcación fue interceptada el 20 de febrero por Operaciones Aéreas y Marinas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y que luego las personas intervenidas fueron entregadas. ICE también alegó que, durante su detención, Juan Alexis expresó tener dolor en una pierna. Agentes de ICE contactaron al sistema 911 y el 23 de febrero de 2025 lo trasladaron a Centro Médico en San Juan. Allí, el hombre no respondió a “tratamiento médico” y falleció. Indicaron que la causa de su muerte permanece pendiente de una autopsia por parte del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico. Sin embargo, un registro forense independiente, publicado en la base de datos federal NamUS por Damara Guevara-Morales, antropóloga forense del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) de Puerto Rico, el 12 de marzo de 2025, presenta inconsistencias con la versión de ICE. El ICF informa que Juan Alexis falleció el 23 de febrero en San Juan, tras ser hallado en un accidente en bote y transportado al hospital, donde murió. Aunque coincide en fecha, lugar, sexo y nombre, el informe de NamUS no menciona que se tratara de una intervención marítima, de una muerte bajo custodia de ICE, ni hace referencia a su detención de dos días (del 21 al 23 de febrero) por esa agencia. ICE no publicó información sobre esta muerte hasta el 3 de marzo de 2025, ocho días después de su fallecimiento, incumpliendo así con su propia política de hacer estas notificaciones en un plazo de dos días hábiles. Aunque ICE afirma informar a organizaciones no gubernamentales, Kilómetro Cero se enteró de esta muerte únicamente a través de la organización Detention Watch Network. Ningún medio de comunicación local en Puerto Rico ha cubierto esta muerte. A la fecha, los detalles sobre las condiciones de detención, el tratamiento médico recibido y las circunstancias exactas de su muerte no han sido divulgados por las autoridades. Mientras Kilómetro Cero pueda documentar más a fondo este suceso, añadiremos más detalles a este relato. Si tiene información que pueda compartir, comuníquese a info@kilometro0.org. La información proviene de notas de prensa y comunicados de: ICE (comunicado oficial), NamUS (Informe #UP140050), Federal Newswire, Rosemary News, Detention Watch Network. |
| 3.13 | 10. ¿Considera que le trataron adecuadamente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) | |
| 3.14 | 11. ¿Cómo se sintió emocionalmente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) | |
| 3.15 | 12. ¿[Usted] [la persona intervenida] estaba armada? | |
| 3.16 | 12a. ¿Qué tipo de arma portaba? | |
| 3.17 | ¿Cuál arma blanca? | |
| 3.18 | ¿Qué otro tipo de arma portaba? |
Detalles de la intervención
| ID | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 4.01 | 20. El agente de la Policía, ¿dijo la razón para llevar a cabo la intervención? | Sí |
| 4.02 | 20a. ¿Qué razón dijo para llevar a cabo la intervención? |
Intervención Marítima – ICE |
| 4.03 | 21. El oficial de la Policía, ¿advirtió que utilizaría fuerza física contra la persona intervenida? | |
| 4.04 | 21a. ¿La advertencia de fuerza física fue de forma amenazante? | |
| 4.05 | 21b. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta advertencia de fuerza física? | |
| 4.06 | 22. El oficial de la Policía, ¿amenazó de alguna forma a la persona intervenida? | |
| 4.07 | 22a. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta amenaza? | |
| 4.08 | 23. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna multa? | |
| 4.09 | 23a. ¿Cuál es la causa de la multa según el boleto? | |
| 4.1 | 24. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna citación al tribunal? | |
| 4.11 | 24a. ¿Cuál es la causa de la citación según el boleto? | |
| 4.12 | 25. A la persona intervenida, ¿el oficial de la Policía le arrestó o le impidió abandonar el lugar en algún momento? | Arrestado |
| 4.13 | 26. ¿Se presentó alguna querella contra algún oficial involucrado? | |
| 4.14 | 26a. Añada el número de querella: | |
| 4.15 | 26b. ¿Cuál es la causa de la querella según el boleto? |
Agentes
| ID | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 5.01 | 16. ¿Cuántos oficiales intervinieron? | |
| 5.02 | 17. ¿Qué tipo de oficial de la Policía intervino? ¿Fueron estatales, municipales, federales u otros? | Agente federal |
| 5.03 | 17a. Seleccione la municipalidad de los oficiales | |
| 5.04 | 18. El oficial de la Policía, ¿tenía su nombre y placa visibles en su uniforme? | |
| 5.05 | 19. ¿Tiene usted el nombre del oficial o su número de placa? | No |
| 5.06 | Nombre de oficial de la Policía | |
| 5.07 | # Placa de oficial | |
| 5.08 | Jurisdicción |
Lugar de la intervención
| ID | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 6.02 | *No usar – 13. ¿En qué lugar específicamente ocurrió la intervención? | |
| 6.03 | [436 show=”field_label”] | [436] |
| 6.04 | 14. ¿Cuándo ocurrió la intervención? | 21/02/2025 |
| 6.05 | 15. ¿A qué hora ocurrió la intervención? | 12:00 AM |
| 6.08 | municipio_intervencion |
Fuente
| ID | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 7.11 | Fuentes de información: * | Información recopilada de medios periodísticos |
Caso #75512
Fin de la información
