Persona Intervenida
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
1.11 | ¿Cuál era [su edad] [la edad de la persona intervenida] al momento de la intervención? | 33 |
1.14 | 27. ¿Cuál es el grado educativo más alto que alcanzó la persona intervenida? | Maestría |
1.17 | 28. ¿Cuál es la nacionalidad de persona intervenida? ¿Dónde nació la persona intervenida? | Puertorriqueña |
1.21 | [789 show=”field_label”] | [789] |
1.22 | 32. ¿Con cuál género se identifica la persona intervenida? | Hombre |
1.25 | 30. ¿A qué se dedica la persona intervenida? | Maestra de Escuela |
Evento
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
2.01 | 5. ¿A qué se debió la intervención de la Policía? * | Intervención en protesta o manifestación |
2.02 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | Manifestación de la comunidad Goyito Muñiz |
2.03 | [334 show=”field_label”] | |
2.04 | [335 show=”field_label”] | |
2.07 | [475 show=”field_label”] | |
2.08 | [476 show=”field_label”] |
Relato
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
3.01 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | Manifestación de la comunidad Goyito Muñiz |
3.02 | 6. El oficial de la Policía, ¿utilizó fuerza física o algún instrumento (macana, esposas, descarga eléctrica, agarres, golpes, vehículos, etc) contra la persona intervenida? | No |
3.03 | 7. Como consecuencia de esta intervención, la persona intervenida: * | |
3.04 | 7a. Por favor describa el tipo de herida que recibió la persona intervenida y el lugar del cuerpo afectado. | |
3.05 | 7b. ¿Los oficiales procuraron que la persona intervenida haya recibido tratamiento médico? | |
3.06 | 7b. ¿Los oficiales procuraron tratamiento médico previo a su fallecimiento? | |
3.11 | Otro uso de fuerza | |
3.12 | 9. Explíquenos, por favor, en detalle todo lo que pasó y cómo fue la intervención de la policía. |
El miércoles, 16 de diciembre [de 2020] llegué a la comunidad del sector Goyito Muñiz [del barrio Cruces] en Aguada para documentar una manifestación en contra de la construcción ilegal de una antena de telecomunicaciones para el medio Bandera Roja. Los vecinos me explicaron que la lucha llevaba varios años y que los empleados de la empresa [Innovatel] eran desafiantes y agresivos con la comunidad, pero que cuando los medios de comunicación empezaban a grabar y transmitir cambian la actitud. La manifestación comenzó a eso de las 7:46 a.m. cuando los manifestantes obstruyeron el paso a un vehículo de la empresa. Los empleados se quedaron en el vehículo hasta que rapidito ocurrió la primera intervención con alrededor de nueve oficiales de la Policía Estatal en Aguada. Un oficial [el Agente Santos Luis Billago] dijo que se trataba de “un bloqueo de paso hacia un área de trabajo”. Él no contestó mis preguntas y llamó a su supervisor inmediato [y comandante de la Policía Estatal de Puerto Rico en Aguada] el Capitán Eddie Cordero y dijo que él iba a responder las preguntas. A las 8:46 a.m. llegó el Capitán Cordero con dos agentes más. Cordero dividió el grupo de manifestantes [a los lados de la carretera] para hablar, pero ahí dejó pasar la guagua de los empleados al área de construcción. Uno de los manifestantes denunció cómo los empleados conducen maquinaría pesada por la vía pública sin la transportación al área de construcción, pero Cordero le dice que necesita una orden de tribunal para intervenir con la empresa por esta infracción. Otro denunció a los miembros de la Policía que apoyaron dicha ilegalidad al escoltarlos al área de construcción por encima de los esfuerzos de protesta, pero Cordero no contestó ni dejó que los manifestantes hicieran más preguntas ni que lo cuestionan y se alejaron del área de manifestación. La mayoría de estas personas de la comunidad son mayores de edad, así que, para apoyarlos, seguí a la Policía y comencé a repetir las preguntas y denuncias de los manifestantes. Les pregunté por qué había tantos guardias presentes, por qué dejó pasar a los empleados a una construcción sin permiso y si era cierto que ellos le están dando apoyo a la compañía para que puedan ir a trabajar, pero Cordero solo me dijo que haga las preguntas “en el foro pertinente”. Luego que la Policía se fue, uno de los vecinos me contó que cruzando escuchó a un policía llamando por la radio para preguntarles a alguien de [la División] legal si me podían arrestar. Ellos hace rato buscaban la forma de arrestarme [durante la intervención]. |
3.13 | 10. ¿Considera que le trataron adecuadamente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) | |
3.14 | 11. ¿Cómo se sintió emocionalmente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) | |
3.15 | 12. ¿[Usted] [la persona intervenida] estaba armada? | No |
3.16 | 12a. ¿Qué tipo de arma portaba? | |
3.17 | ¿Cuál arma blanca? | |
3.18 | ¿Qué otro tipo de arma portaba? |
Detalles de la intervención
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
4.01 | 20. El agente de la Policía, ¿dijo la razón para llevar a cabo la intervención? | No |
4.02 | 20a. ¿Qué razón dijo para llevar a cabo la intervención? | |
4.03 | 21. El oficial de la Policía, ¿advirtió que utilizaría fuerza física contra la persona intervenida? | No |
4.04 | 21a. ¿La advertencia de fuerza física fue de forma amenazante? | |
4.05 | 21b. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta advertencia de fuerza física? | |
4.06 | 22. El oficial de la Policía, ¿amenazó de alguna forma a la persona intervenida? | No |
4.07 | 22a. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta amenaza? | |
4.08 | 23. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna multa? | No |
4.09 | 23a. ¿Cuál es la causa de la multa según el boleto? | |
4.1 | 24. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna citación al tribunal? | No |
4.11 | 24a. ¿Cuál es la causa de la citación según el boleto? | |
4.12 | 25. A la persona intervenida, ¿el oficial de la Policía le arrestó o le impidió abandonar el lugar en algún momento? | Ninguna |
4.13 | 26. ¿Se presentó alguna querella contra algún oficial involucrado? | No |
4.14 | 26a. Añada el número de querella: | |
4.15 | 26b. ¿Cuál es la causa de la querella según el boleto? |
Agentes
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
5.01 | 16. ¿Cuántos oficiales intervinieron? | 12 |
5.02 | 17. ¿Qué tipo de oficial de la Policía intervino? ¿Fueron estatales, municipales, federales u otros? | Policía estatal de Puerto Rico |
5.03 | 17a. Seleccione la municipalidad de los oficiales | |
5.04 | 18. El oficial de la Policía, ¿tenía su nombre y placa visibles en su uniforme? | Sí |
5.05 | 19. ¿Tiene usted el nombre del oficial o su número de placa? | Sí |
5.06 | Nombre de oficial de la Policía | Villega, Cordero, Febre |
5.07 | # Placa de oficial | |
5.08 | Jurisdicción | Policía estatal de Puerto Rico, Policía estatal de Puerto Rico, Policía estatal de Puerto Rico |
Lugar de la intervención
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
6.02 | *No usar – 13. ¿En qué lugar específicamente ocurrió la intervención? | 18.3599998,-67.2200277 |
6.03 | [436 show=”field_label”] | [436] |
6.04 | 14. ¿Cuándo ocurrió la intervención? | 16/12/2020 |
6.05 | 15. ¿A qué hora ocurrió la intervención? | 8:00 PM |
6.08 | municipio_intervencion | Aguada |
Fuente
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
7.11 | Fuentes de información: * | Entrevista a familiar de la persona intervenida |
Caso #7928
Fin de la información