Persona Intervenida
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
1.11 | ¿Cuál era [su edad] [la edad de la persona intervenida] al momento de la intervención? | 19 |
1.14 | 27. ¿Cuál es el grado educativo más alto que alcanzó la persona intervenida? | Escuela Superior |
1.17 | 28. ¿Cuál es la nacionalidad de persona intervenida? ¿Dónde nació la persona intervenida? | Puertorriqueña |
1.21 | [789 show=”field_label”] | [789] |
1.22 | 32. ¿Con cuál género se identifica la persona intervenida? | Mujer |
1.25 | 30. ¿A qué se dedica la persona intervenida? | Estudiante |
Evento
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
2.01 | 5. ¿A qué se debió la intervención de la Policía? * | Intervención de tránsito |
2.02 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | |
2.03 | [334 show=”field_label”] | |
2.04 | [335 show=”field_label”] | |
2.07 | [475 show=”field_label”] | |
2.08 | [476 show=”field_label”] |
Relato
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
3.01 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | |
3.02 | 6. El oficial de la Policía, ¿utilizó fuerza física o algún instrumento (macana, esposas, descarga eléctrica, agarres, golpes, vehículos, etc) contra la persona intervenida? | No |
3.03 | 7. Como consecuencia de esta intervención, la persona intervenida: * | Se afectó emocionalmente |
3.04 | 7a. Por favor describa el tipo de herida que recibió la persona intervenida y el lugar del cuerpo afectado. | |
3.05 | 7b. ¿Los oficiales procuraron que la persona intervenida haya recibido tratamiento médico? | |
3.06 | 7b. ¿Los oficiales procuraron tratamiento médico previo a su fallecimiento? | |
3.11 | Otro uso de fuerza | |
3.12 | 9. Explíquenos, por favor, en detalle todo lo que pasó y cómo fue la intervención de la policía. |
El 21 de abril [del 2022] estaba llevando a dos amistades a sus apartamentos luego de estudiar en la universidad [UPR en Mayagüez]. A eso de las 8:30 p.m. dejé a un amigo en la Calle Bosque y lo seguí para llevar a mi otre amigue a su apartamento en otra parte del casco urbano. Conduciendo en la calle Post de Mayagüez doblé a mano izquierda a la Calle José de Diego, pero mientras terminaba de cruzar la luz se tornó amarilla y dos policías en motora de la Policía estatal me detuvieron justo frente al Hospital Perea en Mayagüez. Cuando me detuve solo había dos oficiales, pero luego llegaron dos patrullas más de la Policía estatal que se estacionaron frente a mi carro. Hubo un total de seis oficiales, lo que encontré como una cantidad de policías innecesaria para pedir mi licencia. Uno de los policías se acercó, me hizo bajar el cristal y me dijo que me detuvo porque me comí la luz. Le dije que estaba de verde cambiando a amarilla cuando crucé, pero no le importó. No le discutí para no coger luchas ni problemas. El oficial comenzó a hacerme muchas preguntas de manera intimidante mientras nos pegaban la linterna en la cara. En un momento me preguntó qué tenía en mi bulto y en otro me gritó con actitud, ordenándome a que alzara las manos para que él las viera por tener la mano descansando encima del botón de la ventana. También empezaron a verificar mi carro por las ventanas alumbrando con linternas, como si buscaran algo. Me pregunté a mí misma qué estaba pasando durante todo esto. Solo me estaban pidiendo mi licencia de conducir y la licencia de mi carro, pero los policías se decían entre sí que necesitaban más ayuda, como si fuera una situación grande o peligrosa. Era innecesaria la intimidación que utilizaron hacia dos estudiantes que simplemente estaban saliendo de estudiar de la universidad. A lo último me multaron por supuestamente comerme la luz, aunque no estaba en luz roja, y por no tener la licencia del vehículo. Aunque la tenía en línea por CESCO, como quiera me dio una multa por no tener la licencia del vehículo impresa. |
3.13 | 10. ¿Considera que le trataron adecuadamente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) |
Para nada. A ningune de nosotres dos nos trataron bien. La intimidación fue excesiva y violenta, como si ellos tuviesen el poder de hacer lo que les diera la gana por tener ese uniforme. Cuando, en realidad, ellos trabajan para nosotres. |
3.14 | 11. ¿Cómo se sintió emocionalmente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) |
Claramente, no. Como mujer y persona cuir, junto con mi compañeres, que es una persona trans, nos sentimos fuera de lugar y encontramos incensario la fuerza verbal que utilizaron los guardias. Me eché a llorar, estábamos ansioses. No podía creer lo que estaba sucediendo mientras la Policía nos intimidaba y nos chequeaba el vehículo. Me afectó mucho. |
3.15 | 12. ¿[Usted] [la persona intervenida] estaba armada? | No |
3.16 | 12a. ¿Qué tipo de arma portaba? | |
3.17 | ¿Cuál arma blanca? | |
3.18 | ¿Qué otro tipo de arma portaba? |
Detalles de la intervención
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
4.01 | 20. El agente de la Policía, ¿dijo la razón para llevar a cabo la intervención? | Sí |
4.02 | 20a. ¿Qué razón dijo para llevar a cabo la intervención? |
Porque me comi la luz, aunque la tome con precaución amarilla. |
4.03 | 21. El oficial de la Policía, ¿advirtió que utilizaría fuerza física contra la persona intervenida? | No |
4.04 | 21a. ¿La advertencia de fuerza física fue de forma amenazante? | |
4.05 | 21b. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta advertencia de fuerza física? | |
4.06 | 22. El oficial de la Policía, ¿amenazó de alguna forma a la persona intervenida? | No |
4.07 | 22a. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta amenaza? | |
4.08 | 23. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna multa? | Sí |
4.09 | 23a. ¿Cuál es la causa de la multa según el boleto? | Me dieron la multa por no tener licencia del vehículo y por doblar en luz roja. |
4.1 | 24. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna citación al tribunal? | No |
4.11 | 24a. ¿Cuál es la causa de la citación según el boleto? | |
4.12 | 25. A la persona intervenida, ¿el oficial de la Policía le arrestó o le impidió abandonar el lugar en algún momento? | Ninguna |
4.13 | 26. ¿Se presentó alguna querella contra algún oficial involucrado? | No |
4.14 | 26a. Añada el número de querella: | |
4.15 | 26b. ¿Cuál es la causa de la querella según el boleto? |
Agentes
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
5.01 | 16. ¿Cuántos oficiales intervinieron? | 6 |
5.02 | 17. ¿Qué tipo de oficial de la Policía intervino? ¿Fueron estatales, municipales, federales u otros? | Policía estatal de Puerto Rico |
5.03 | 17a. Seleccione la municipalidad de los oficiales | |
5.04 | 18. El oficial de la Policía, ¿tenía su nombre y placa visibles en su uniforme? | Sí |
5.05 | 19. ¿Tiene usted el nombre del oficial o su número de placa? | Sí |
5.06 | Nombre de oficial de la Policía | |
5.07 | # Placa de oficial | 33500 |
5.08 | Jurisdicción | Policía estatal de Puerto Rico |
Lugar de la intervención
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
6.02 | *No usar – 13. ¿En qué lugar específicamente ocurrió la intervención? | 15 C. José de Diego, Mayagüez, 00680, Puerto Rico |
6.03 | [436 show=”field_label”] | [436] |
6.04 | 14. ¿Cuándo ocurrió la intervención? | 21/04/2022 |
6.05 | 15. ¿A qué hora ocurrió la intervención? | 4:30 AM |
6.08 | municipio_intervencion | Mayagüez |
Fuente
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
7.11 | Fuentes de información: * | Entrevista a persona intervenida |
Caso #7954
Fin de la información