Persona Intervenida
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
1.11 | ¿Cuál era [su edad] [la edad de la persona intervenida] al momento de la intervención? | 44 |
1.14 | 27. ¿Cuál es el grado educativo más alto que alcanzó la persona intervenida? | No sé |
1.17 | 28. ¿Cuál es la nacionalidad de persona intervenida? ¿Dónde nació la persona intervenida? | |
1.21 | [789 show=”field_label”] | [789] |
1.22 | 32. ¿Con cuál género se identifica la persona intervenida? | Hombre |
1.25 | 30. ¿A qué se dedica la persona intervenida? |
Evento
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
2.01 | 5. ¿A qué se debió la intervención de la Policía? * | Intervención de tránsito |
2.02 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | |
2.03 | Descripción | |
2.04 | Tipo de Evento | |
2.07 | Dirección | |
2.08 | Municipio |
Relato
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
3.01 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | |
3.02 | 6. El oficial de la Policía, ¿utilizó fuerza física o algún instrumento (macana, esposas, descarga eléctrica, agarres, golpes, vehículos, etc) contra la persona intervenida? | Sí |
3.03 | 7. Como consecuencia de esta intervención, la persona intervenida: * | |
3.04 | 7a. Por favor describa el tipo de herida que recibió la persona intervenida y el lugar del cuerpo afectado. | |
3.05 | 7b. ¿Los oficiales procuraron que la persona intervenida haya recibido tratamiento médico? | |
3.06 | 7b. ¿Los oficiales procuraron tratamiento médico previo a su fallecimiento? | |
3.11 | Otro uso de fuerza | |
3.12 | 9. Explíquenos, por favor, en detalle todo lo que pasó y cómo fue la intervención de la policía. |
Este relato fue recopilado mediante entrevista a una persona informante que decidió permanecer anónima. Esto fue cerca de las 8:00 AM del día de hoy [19 de julio de 2022], en el Banco Popular de Utuado. Mi acompañante y yo nos estacionamos cerca en uno de los lados posteriores. Me quedé en el carro, al principio no estaba pendiente de lo que ocurría. Llegó un carro que se atravesó frente a la sucursal de ATH [alegadamente obstruyendo la acera] y se bajó un señor a usarla. Llegaron dos guardias estatales en motoras, de esos grandotes, y se dirigen a él. Hablan con la persona y le dicen que tiene que mover el carro, que lo puso en el medio y que no se puede pasar por la acera, pero yo veía gente pasando. Él dice que se va rápido, que tiene una rodilla mala. Era un hombre como en sus 40 años. Los agentes proceden a darle una multa de $500 y el señor les grita a los policías que se levanta para trabajar todo el día, que está con una rodilla mala y que ellos vienen a darle un ticket. Empiezan a decirse cosas de un lado a otro y cuando el señor los empieza a insultar, los guardias le cayeron encima con los palos que tienen [macanas]. Las personas en la sucursal se acercaron para ver qué estaba sucediendo. A él lo tumbaron en el piso y le golpearon bien feo, le cayeron con todo, lo dejaron inconsciente y se lo llevaron arrestado. Las cámaras del banco grabaron todo, así como de los negocios cercanos. Mientras los agentes Luis Arce Cruz y William Reyes Guzmán, ambos estatales, realizaban una supuesta intervención por Violación a la Ley 22 de Tránsito de Puerto Rico (estacionado en rampa de impedido), el conductor, de 44 años de edad y residente de Utuado, alegadamente se tornó agresivo con los agentes agrediendo con las manos en el área del rostro al agente Arce y en los brazos al agente Reyes, al éste hacer caso omiso a los comandos verbales los agentes utilizaron el dispositivo de control eléctrico (DCE). |
3.13 | 10. ¿Considera que le trataron adecuadamente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) | |
3.14 | 11. ¿Cómo se sintió emocionalmente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) | |
3.15 | 12. ¿[Usted] [la persona intervenida] estaba armada? | No |
3.16 | 12a. ¿Qué tipo de arma portaba? | |
3.17 | ¿Cuál arma blanca? | |
3.18 | ¿Qué otro tipo de arma portaba? |
Detalles de la intervención
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
4.01 | 20. El agente de la Policía, ¿dijo la razón para llevar a cabo la intervención? | Sí |
4.02 | 20a. ¿Qué razón dijo para llevar a cabo la intervención? |
La persona testigo indicó que la Policía le dijo a la persona intervenida que su auto está bloqueando el paso por la acera |
4.03 | 21. El oficial de la Policía, ¿advirtió que utilizaría fuerza física contra la persona intervenida? | No sé |
4.04 | 21a. ¿La advertencia de fuerza física fue de forma amenazante? | |
4.05 | 21b. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta advertencia de fuerza física? | |
4.06 | 22. El oficial de la Policía, ¿amenazó de alguna forma a la persona intervenida? | No sé |
4.07 | 22a. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta amenaza? | |
4.08 | 23. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna multa? | Sí |
4.09 | 23a. ¿Cuál es la causa de la multa según el boleto? | Multa de $500 |
4.1 | 24. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna citación al tribunal? | No sé |
4.11 | 24a. ¿Cuál es la causa de la citación según el boleto? | |
4.12 | 25. A la persona intervenida, ¿el oficial de la Policía le arrestó o le impidió abandonar el lugar en algún momento? | Arrestado |
4.13 | 26. ¿Se presentó alguna querella contra algún oficial involucrado? | No sé |
4.14 | 26a. Añada el número de querella: | |
4.15 | 26b. ¿Cuál es la causa de la querella según el boleto? |
Agentes
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
5.01 | 16. ¿Cuántos oficiales intervinieron? | 2 |
5.02 | 17. ¿Qué tipo de oficial de la Policía intervino? ¿Fueron estatales, municipales, federales u otros? | Policía estatal de Puerto Rico |
5.03 | 17a. Seleccione la municipalidad de los oficiales | |
5.04 | 18. El oficial de la Policía, ¿tenía su nombre y placa visibles en su uniforme? | |
5.05 | 19. ¿Tiene usted el nombre del oficial o su número de placa? | Sí |
5.06 | Nombre de oficial de la Policía | Luis Arce Cruz, William Reyes Guzmán |
5.07 | # Placa de oficial | |
5.08 | Jurisdicción | Policía estatal de Puerto Rico |
Lugar de la intervención
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
6.02 | 13. ¿En qué lugar específicamente ocurrió la intervención? | Banco Popular, Calle Doutor Cueto, Utuado, Puerto Rico |
6.03 | Google Map |
|
6.04 | 14. ¿Cuándo ocurrió la intervención? | 19/07/2022 |
6.05 | 15. ¿A qué hora ocurrió la intervención? | 8:00 AM |
6.08 | municipio_intervencion | Utuado |
Fuente
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
7.11 | Fuentes de información: * | Entrevista a testigo, Información recopilada de documentos de la Policía |
Caso #8093
Fin de la información