Persona Intervenida
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
1.11 | ¿Cuál era [su edad] [la edad de la persona intervenida] al momento de la intervención? | 51 |
1.14 | 27. ¿Cuál es el grado educativo más alto que alcanzó la persona intervenida? | Grado Asociado |
1.17 | 28. ¿Cuál es la nacionalidad de persona intervenida? ¿Dónde nació la persona intervenida? | Puertorriqueña |
1.21 | [789 show=”field_label”] | [789] |
1.22 | 32. ¿Con cuál género se identifica la persona intervenida? | Mujer |
1.25 | 30. ¿A qué se dedica la persona intervenida? |
Evento
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
2.01 | 5. ¿A qué se debió la intervención de la Policía? * | Intervención en protesta o manifestación |
2.02 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | Manifestación contra LUMA Energy |
2.03 | [334 show=”field_label”] | |
2.04 | [335 show=”field_label”] | |
2.07 | [475 show=”field_label”] | |
2.08 | [476 show=”field_label”] |
Relato
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
3.01 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | Manifestación contra LUMA Energy |
3.02 | 6. El oficial de la Policía, ¿utilizó fuerza física o algún instrumento (macana, esposas, descarga eléctrica, agarres, golpes, vehículos, etc) contra la persona intervenida? | Sí |
3.03 | 7. Como consecuencia de esta intervención, la persona intervenida: * | Se afectó emocionalmente |
3.04 | 7a. Por favor describa el tipo de herida que recibió la persona intervenida y el lugar del cuerpo afectado. | |
3.05 | 7b. ¿Los oficiales procuraron que la persona intervenida haya recibido tratamiento médico? | |
3.06 | 7b. ¿Los oficiales procuraron tratamiento médico previo a su fallecimiento? | |
3.11 | Otro uso de fuerza | |
3.12 | 9. Explíquenos, por favor, en detalle todo lo que pasó y cómo fue la intervención de la policía. |
El miércoles, 31 agosto [de 2022] a las 6:00 a.m. me manifestaba con el grupo Jornada: Se acabaron las Promesas en el cruce de la Avenida Luis Muñoz Rivera y la Avenida Chardón [en la Milla de Oro en Hato Rey]. Durante nuestra manifestación cerramos parte del tramo, pero todo el tráfico fluyó normal hasta que a las 9:15 a.m. las unidades de Operaciones Tácticas y Arrestos Especiales cerraron las vías por completo para intervenir con nosotros. La Policía dijo que nos radicarán cargos y arrestaría por violar la ley de tránsito. Como no nos movimos los oficiales comenzaron a esposarnos. Conmigo intervinieron dos o tres policías. No los vi, pero tengo fotos de sus cascos con sus números de placa. Cualquier movimiento que hiciera pudiese ser interpretado como agresión y usado en mi contra, así que no resistí el arresto y puse mis manos debajo mis piernas. Con la adrenalina del momento, todo pasó muy rápido y confuso. La Policía levantó a los otros arrestados por los hombros, pero a mí, que soy más liviana, me estiraron y levantaron las piernas hacia atrás, me dieron media vuelta y me dejaron de cara al suelo para esposarme. Me esposaron estando boca abajo y de tal manera que no me podía mover para sentarme, causándome dolor. Entiendo que los oficiales me podían levantar por los hombros como a los otros y hubiera caído de pie, pero la manera que lo hicieron puso en peligro mi columna vertebral y cuello. En un video de la intervención se ve que mi cuello estuvo a noventa grados cuando me giraron hacia el suelo. Aunque estaba con una actitud pasiva, ellos optaron por hacer una maniobra más peligrosa. Por suerte no tuve lesión. Una vez volteada se me abrieron los botones y la mitad del zipper de mi pantalón. Me sentí expuesta. Durante el arresto sentí que los policías me tocaron varias veces mis glúteos y caderas. Por lo menos dos oficiales me agarraron las caderas y me viraron hacia atrás y hacia abajo. En dos ocasiones siento manos terceras tocándome y rozándome con sus dedos. Fue confuso como el mismo policía que me estaba tocando me estaba avisando lo que iba hacer, como para que no me tomara de sorpresa. Luego intentó tener una conversación conmigo, pero no le respondí. Fue una cosa muy difícil porque más que estar herida físicamente me sentí invadida. Fue un momento donde no tuve la capacidad de responder porque fui inmovilizada y, a la misma vez, temía que me pusieran cargos por agresión si me defendía. La manera en que manipularon mi cuerpo no me permitió reaccionar al uso de fuerza de la Policía. Sentí una incomodidad bien grande de no poder defenderme. Aún después de ser arrestada, estaba intranquila. No fue un daño físico, pero sí causó mucha confusión y desasociación. Nos llevaron al cuartel a eso de las 9:30 a.m. y nos tuvieron ahí hasta las 10:30 p.m. secuestrados. Yo salí a las 3:00 p.m. del cuartel, pero todavía les compañeres no habían salido. Durante este tiempo nunca se nos dijo cuáles eran los cargos que se nos acusaban y al principio no dejaron entrar a nuestros abogados. El sargento dijo que nos tenía que entrevistar y documentar cómo había sido el trato a los oficiales en términos de violencia física. Fui citada al tribunal para el jueves, 8 de septiembre [de 2022] por el Artículo 246A de la Ley de Tránsito. Ya que no accedieron a radicar cargos a la policía voy a hablar con el fiscal a ver cuales son los cargos. |
3.13 | 10. ¿Considera que le trataron adecuadamente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) |
No considero que me trataron adecuadamente porque no había razón para el toqueteo. No me estaba resistiendo al arresto ni estaba evitando ni gritando. No estaba atacando a los policías de ninguna manera. No me duele nada ni tengo golpes, pero sé que me tocaron. |
3.14 | 11. ¿Cómo se sintió emocionalmente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) |
Me sentí tocada de manera inapropiada. Ha sido incómoda [esta situación]. Me siento emocionalmente molesta de que me tocaron y no me defendí. Estoy lidiando con que yo me hubiera querido defender. Me sentí invadida y abusada. |
3.15 | 12. ¿[Usted] [la persona intervenida] estaba armada? | No |
3.16 | 12a. ¿Qué tipo de arma portaba? | |
3.17 | ¿Cuál arma blanca? | |
3.18 | ¿Qué otro tipo de arma portaba? |
Detalles de la intervención
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
4.01 | 20. El agente de la Policía, ¿dijo la razón para llevar a cabo la intervención? | No |
4.02 | 20a. ¿Qué razón dijo para llevar a cabo la intervención? | |
4.03 | 21. El oficial de la Policía, ¿advirtió que utilizaría fuerza física contra la persona intervenida? | No |
4.04 | 21a. ¿La advertencia de fuerza física fue de forma amenazante? | |
4.05 | 21b. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta advertencia de fuerza física? | |
4.06 | 22. El oficial de la Policía, ¿amenazó de alguna forma a la persona intervenida? | No |
4.07 | 22a. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta amenaza? | |
4.08 | 23. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna multa? | No sé |
4.09 | 23a. ¿Cuál es la causa de la multa según el boleto? | |
4.1 | 24. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna citación al tribunal? | Sí |
4.11 | 24a. ¿Cuál es la causa de la citación según el boleto? | Articulo 46A – Ley de tránsito |
4.12 | 25. A la persona intervenida, ¿el oficial de la Policía le arrestó o le impidió abandonar el lugar en algún momento? | Arrestado |
4.13 | 26. ¿Se presentó alguna querella contra algún oficial involucrado? | No |
4.14 | 26a. Añada el número de querella: | |
4.15 | 26b. ¿Cuál es la causa de la querella según el boleto? |
Agentes
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
5.01 | 16. ¿Cuántos oficiales intervinieron? | 3 |
5.02 | 17. ¿Qué tipo de oficial de la Policía intervino? ¿Fueron estatales, municipales, federales u otros? | Policía estatal de Puerto Rico |
5.03 | 17a. Seleccione la municipalidad de los oficiales | |
5.04 | 18. El oficial de la Policía, ¿tenía su nombre y placa visibles en su uniforme? | No sé |
5.05 | 19. ¿Tiene usted el nombre del oficial o su número de placa? | Sí |
5.06 | Nombre de oficial de la Policía | |
5.07 | # Placa de oficial | 8-4440 |
5.08 | Jurisdicción | Policía estatal de Puerto Rico |
Lugar de la intervención
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
6.02 | *No usar – 13. ¿En qué lugar específicamente ocurrió la intervención? | Calle Chardon, San Juan, Puerto Rico |
6.03 | [436 show=”field_label”] | [436] |
6.04 | 14. ¿Cuándo ocurrió la intervención? | 31/08/2022 |
6.05 | 15. ¿A qué hora ocurrió la intervención? | 9:30 AM |
6.08 | municipio_intervencion | San Juan |
Fuente
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
7.11 | Fuentes de información: * | Entrevista a persona intervenida |
Caso #8155
Fin de la información