Persona Intervenida
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
1.11 | ¿Cuál era [su edad] [la edad de la persona intervenida] al momento de la intervención? | 32 |
1.14 | 27. ¿Cuál es el grado educativo más alto que alcanzó la persona intervenida? | |
1.17 | 28. ¿Cuál es la nacionalidad de persona intervenida? ¿Dónde nació la persona intervenida? | Puertorriqueña |
1.21 | [789 show=”field_label”] | [789] |
1.22 | 32. ¿Con cuál género se identifica la persona intervenida? | Hombre |
1.25 | 30. ¿A qué se dedica la persona intervenida? |
Evento
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
2.01 | 5. ¿A qué se debió la intervención de la Policía? * | Intervención general |
2.02 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | |
2.03 | [334 show=”field_label”] | |
2.04 | [335 show=”field_label”] | |
2.07 | [475 show=”field_label”] | |
2.08 | [476 show=”field_label”] |
Relato
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
3.01 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | |
3.02 | 6. El oficial de la Policía, ¿utilizó fuerza física o algún instrumento (macana, esposas, descarga eléctrica, agarres, golpes, vehículos, etc) contra la persona intervenida? | Sí |
3.03 | 7. Como consecuencia de esta intervención, la persona intervenida: * | Falleció |
3.04 | 7a. Por favor describa el tipo de herida que recibió la persona intervenida y el lugar del cuerpo afectado. | |
3.05 | 7b. ¿Los oficiales procuraron que la persona intervenida haya recibido tratamiento médico? | |
3.06 | 7b. ¿Los oficiales procuraron tratamiento médico previo a su fallecimiento? | |
3.11 | Otro uso de fuerza | |
3.12 | 9. Explíquenos, por favor, en detalle todo lo que pasó y cómo fue la intervención de la policía. |
Un hombre identificado como José Amid Vázquez Torres, de 32 años y vecino de San Germán, murió en medio de un intercambio de disparos con agentes federales de Aduana y Protección Fronteriza de Operaciones Marítimas (CBP por sus siglas en inglés) en un operativo en altamar en la costa de Cabo Rojo en la mañana del jueves, 17 de noviembre de 2022. Uno de los tres agentes federales que resultaron heridos durante la intervención también falleció en el Hospital Centro Médico de Mayagüez. Según varios medios de comunicación, el intercambio de disparos ocurrió cerca de las 8:00 a.m. cuando un operativo de tres agentes de la agencia federal CBP intervino con una embarcación “sospechosa”, con dos tripulantes que alegadamente entraban a aguas puertorriqueñas a catorce millas náuticas de la costa de Boquerón, para increpar sobre su tránsito hacia la Isla. El portavoz de la agencia federal, Jeffrey Quiñones, alegó que los dos tripulantes iniciaron el intercambio de disparos cuando el vehículo oficial se acercó. El secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, confirmó que “hubo policías del Negociado de la Policía de Puerto Rico presentes durante el intercambio de fuego”. Ninguno resultó herido. No se ha ofrecido información adicional sobre las acciones de la Policía estatal durante esta intervención. La agencia federal confirmó que Vázquez Torres falleció en la escena mientras que otro, arrestado, resultó herido de bala. La denuncia federal sobre este caso lo identificó como Edgardo Luis Matos Santos, de 24 años y residente del residencial Portuges, en Ponce. Las autoridades revelaron que la embarcación de los hombres alegadamente provenía de República Dominicana. No se ocuparon sustancias controladas en esta. La agencia sospecha que se trataba de “un asunto de transportar contrabando”. Poco después del tiroteo, oficiales de la CBP detuvieron a dos hombres en otra embarcación “en la que sí ocuparon drogas”. Estos dos arrestados fueron identificados como Osvaldo Hernández Camacho, de 35 años y residente de la urbanización Country Club, en San Juan; y Nelson Rivera Suárez, de 45 años y vecino de las Parcelkas Hills Brothers. Tres agentes federales resultaron heridos de bala durante la intervención: uno falleció por heridas de bala mientras recibía asistencia médica en el Centro Médico de Mayagüez y otros dos, de 39 y 45 años, fueron transportados al Centro Médico de Río Piedras. El Negociado Federal de Investigaciones (FBI en inglés) asumió la jurisdicción de este caso. Prensa: El Nuevo Día, El Vocero (1), El Vocero (2), Primera Hora, Telemundo, Noticentro, Prensa Latina, Metro |
3.13 | 10. ¿Considera que le trataron adecuadamente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) | |
3.14 | 11. ¿Cómo se sintió emocionalmente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) | |
3.15 | 12. ¿[Usted] [la persona intervenida] estaba armada? | No sé |
3.16 | 12a. ¿Qué tipo de arma portaba? | |
3.17 | ¿Cuál arma blanca? | |
3.18 | ¿Qué otro tipo de arma portaba? |
Detalles de la intervención
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
4.01 | 20. El agente de la Policía, ¿dijo la razón para llevar a cabo la intervención? | |
4.02 | 20a. ¿Qué razón dijo para llevar a cabo la intervención? | |
4.03 | 21. El oficial de la Policía, ¿advirtió que utilizaría fuerza física contra la persona intervenida? | |
4.04 | 21a. ¿La advertencia de fuerza física fue de forma amenazante? | |
4.05 | 21b. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta advertencia de fuerza física? | |
4.06 | 22. El oficial de la Policía, ¿amenazó de alguna forma a la persona intervenida? | |
4.07 | 22a. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta amenaza? | |
4.08 | 23. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna multa? | |
4.09 | 23a. ¿Cuál es la causa de la multa según el boleto? | |
4.1 | 24. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna citación al tribunal? | |
4.11 | 24a. ¿Cuál es la causa de la citación según el boleto? | |
4.12 | 25. A la persona intervenida, ¿el oficial de la Policía le arrestó o le impidió abandonar el lugar en algún momento? | |
4.13 | 26. ¿Se presentó alguna querella contra algún oficial involucrado? | |
4.14 | 26a. Añada el número de querella: | |
4.15 | 26b. ¿Cuál es la causa de la querella según el boleto? |
Agentes
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
5.01 | 16. ¿Cuántos oficiales intervinieron? | 3 |
5.02 | 17. ¿Qué tipo de oficial de la Policía intervino? ¿Fueron estatales, municipales, federales u otros? | Agente federal |
5.03 | 17a. Seleccione la municipalidad de los oficiales | |
5.04 | 18. El oficial de la Policía, ¿tenía su nombre y placa visibles en su uniforme? | |
5.05 | 19. ¿Tiene usted el nombre del oficial o su número de placa? | No |
5.06 | Nombre de oficial de la Policía | |
5.07 | # Placa de oficial | |
5.08 | Jurisdicción |
Lugar de la intervención
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
6.02 | *No usar – 13. ¿En qué lugar específicamente ocurrió la intervención? | 2Q6F+XQ Boquerón, Cabo Rojo, Puerto Rico |
6.03 | [436 show=”field_label”] | [436] |
6.04 | 14. ¿Cuándo ocurrió la intervención? | 17/11/2022 |
6.05 | 15. ¿A qué hora ocurrió la intervención? | 8:00 AM |
6.08 | municipio_intervencion | Cabo Rojo |
Fuente
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
7.11 | Fuentes de información: * | Información recopilada de medios periodísticos |
Caso #8215
Fin de la información