Persona Intervenida
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
1.11 | ¿Cuál era [su edad] [la edad de la persona intervenida] al momento de la intervención? | 31 |
1.14 | 27. ¿Cuál es el grado educativo más alto que alcanzó la persona intervenida? | Bachillerato |
1.17 | 28. ¿Cuál es la nacionalidad de persona intervenida? ¿Dónde nació la persona intervenida? | Puertorriqueña |
1.21 | [789 show=”field_label”] | [789] |
1.22 | 32. ¿Con cuál género se identifica la persona intervenida? | Mujer |
1.25 | 30. ¿A qué se dedica la persona intervenida? | Trabajadora Social |
Evento
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
2.01 | 5. ¿A qué se debió la intervención de la Policía? * | Intervención en protesta o manifestación |
2.02 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | Manifestación Cueva Las Golondrinas |
2.03 | Descripción | |
2.04 | Tipo de Evento | |
2.07 | Dirección | |
2.08 | Municipio |
Relato
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
3.01 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | Manifestación Cueva Las Golondrinas |
3.02 | 6. El oficial de la Policía, ¿utilizó fuerza física o algún instrumento (macana, esposas, descarga eléctrica, agarres, golpes, vehículos, etc) contra la persona intervenida? | No |
3.03 | 7. Como consecuencia de esta intervención, la persona intervenida: * | Se afectó emocionalmente |
3.04 | 7a. Por favor describa el tipo de herida que recibió la persona intervenida y el lugar del cuerpo afectado. | |
3.05 | 7b. ¿Los oficiales procuraron que la persona intervenida haya recibido tratamiento médico? | |
3.06 | 7b. ¿Los oficiales procuraron tratamiento médico previo a su fallecimiento? | |
3.11 | Otro uso de fuerza | |
3.12 | 9. Explíquenos, por favor, en detalle todo lo que pasó y cómo fue la intervención de la policía. |
Desde horas de la mañana del domingo, 29 de enero [de 2023] fuimos a realizar una manifestación pacífica y un pasadía familiar en el área del Muelle Azúcar de Aguadilla. A eso de las 12:00 p.m. subimos al área donde está la verja blanca del potrero, donde [Carlos Román González y su compañía, The Clif] están usurpando tierra que es del pueblo [bienes de dominio público]. La estructura tiene una orden de demolición. Cuando llegamos nos encontramos con más de diez guardias privados [de la compañía SJA Security Police] protegiendo la construcción. Ninguno de los guardias estaban identificados, pero sí estaban armados. Los ánimos se caldearon cuando empezó un intercambio [de palabras] entre los manifestantes y la guardia privada. Ahí los guardias empezaron a dispararnos con gas pimienta. A mí y a otros manifestantes que estaban en la verja nos cayó en los ojos. Me desoriente y estuve unos segundo buscando mi norte [ubicarse]. Cuando me orienté me di cuenta que me alejé del área y dejé a mi esposa atrás. Fui a buscarla y la encontré diciéndole a los guardias privados que no usaran sus armas porque había niños. Considero que los guardias estaban mal entrenados y estaban buscando problemas, esperando a que suscitara una situación para usar sus armas. Tuve que alejarme porque mis ojos todavía estaban llenos de gas pimienta, pero mientras caminaba sentí un calentón y un zumbido en el lado izquierdo de mi cabeza y me tiré al piso. Ahí me desorienté más. Pensé que era gas pimienta hasta que vi al compañero del Campamento Carey sangrando por una herida de bala en su tobillo. Me quité mi gorro y veo que tiene dos orificios de bala, y olía a quemado. Ahí entendí que fueron disparos con un arma de fuego. Las balas pasaron a centímetros de mi cara. Eso fue un intento de asesinato, no hay otra forma ponerlo. A mi lado había niños. Un poco más y estuvieramos hablando de la muerte de un manifestante o un niño. Cuando tiraron el gas pimienta ya estuvo de más [excesivo], pero comenzaron a disparar balas sin medir palabras. Fue una respuesta descabellada. ¿Qué vamos hacer contra unos guardias armados? Nada. Ni siquiera sé quiénes dispararon porque estaban encapuchados. Desde que comenzó la manifestación había como cincuenta policías y de veinte a treinta patrullas en [las facilidades del Departamento de] Obras Públicas. Estaban cerca del área, pero aún así se tardaron. Cuando la Policía llegó al área, luego de los disparos, lo hizo con más de cien policías. El agente Alvelo y el capitán Cordero le tomaron querellas a las personas afectadas por los disparos, pero después la Policía nos ordenó a abandonar el lugar y sacó a los manifestantes a la fuerza por alegada obstrucción a la justicia. Le reclamamos [a los policías] que los guardias privados eran los criminales, pero no les importó y procedieron a arrestar a seis de nuestros compañeros. |
3.13 | 10. ¿Considera que le trataron adecuadamente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) |
No. La Policía no respondió a tiempo. Incluso, estando en el lugar desde mucho antes no defendió a los manifestantes ni ayudó a las personas heridas. |
3.14 | 11. ¿Cómo se sintió emocionalmente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) |
Emocionalmente ha sido bien fuerte. Tengo mucho coraje y siento impotencia. No disfruto hablar de esto. Cada vez que tengo que contar mi historia la revivo. Lo hago porque tengo una responsabilidad social para hacerlo, pero es difícil. Mi familia está preocupada. Tuve un zumbido en el oído por seis días y no puedo dormir porque el evento se repite en mi mente. Estoy recibiendo ayuda psicológica. El sistema judicial está diseñado para que las víctimas se cansen y a veces te sientes más como el criminal que la víctima. |
3.15 | 12. ¿[Usted] [la persona intervenida] estaba armada? | No |
3.16 | 12a. ¿Qué tipo de arma portaba? | |
3.17 | ¿Cuál arma blanca? | |
3.18 | ¿Qué otro tipo de arma portaba? |
Detalles de la intervención
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
4.01 | 20. El agente de la Policía, ¿dijo la razón para llevar a cabo la intervención? | No |
4.02 | 20a. ¿Qué razón dijo para llevar a cabo la intervención? | |
4.03 | 21. El oficial de la Policía, ¿advirtió que utilizaría fuerza física contra la persona intervenida? | No |
4.04 | 21a. ¿La advertencia de fuerza física fue de forma amenazante? | |
4.05 | 21b. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta advertencia de fuerza física? | |
4.06 | 22. El oficial de la Policía, ¿amenazó de alguna forma a la persona intervenida? | No |
4.07 | 22a. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta amenaza? | |
4.08 | 23. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna multa? | No |
4.09 | 23a. ¿Cuál es la causa de la multa según el boleto? | |
4.1 | 24. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna citación al tribunal? | No |
4.11 | 24a. ¿Cuál es la causa de la citación según el boleto? | |
4.12 | 25. A la persona intervenida, ¿el oficial de la Policía le arrestó o le impidió abandonar el lugar en algún momento? | Ninguna |
4.13 | 26. ¿Se presentó alguna querella contra algún oficial involucrado? | No |
4.14 | 26a. Añada el número de querella: | |
4.15 | 26b. ¿Cuál es la causa de la querella según el boleto? |
Agentes
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
5.01 | 16. ¿Cuántos oficiales intervinieron? | 100 |
5.02 | 17. ¿Qué tipo de oficial de la Policía intervino? ¿Fueron estatales, municipales, federales u otros? | Policía estatal de Puerto Rico, Guardia privada |
5.03 | 17a. Seleccione la municipalidad de los oficiales | |
5.04 | 18. El oficial de la Policía, ¿tenía su nombre y placa visibles en su uniforme? | No sé |
5.05 | 19. ¿Tiene usted el nombre del oficial o su número de placa? | Sí |
5.06 | Nombre de oficial de la Policía | Capitán Cordero, Agente Alíelo |
5.07 | # Placa de oficial | |
5.08 | Jurisdicción | Policía estatal de Puerto Rico, Policía estatal de Puerto Rico |
Lugar de la intervención
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
6.02 | 13. ¿En qué lugar específicamente ocurrió la intervención? | FR2Q+GF Borinquen, Aguadilla, Puerto Rico |
6.03 | Google Map |
|
6.04 | 14. ¿Cuándo ocurrió la intervención? | 29/01/2023 |
6.05 | 15. ¿A qué hora ocurrió la intervención? | 2:00 PM |
6.08 | municipio_intervencion | Aguadilla |
Fuente
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
7.11 | Fuentes de información: * | Entrevista a persona intervenida |
Caso #8276
Fin de la información