Persona Intervenida
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
1.11 | ¿Cuál era [su edad] [la edad de la persona intervenida] al momento de la intervención? | 19 |
1.14 | 27. ¿Cuál es el grado educativo más alto que alcanzó la persona intervenida? | Grado Asociado |
1.17 | 28. ¿Cuál es la nacionalidad de persona intervenida? ¿Dónde nació la persona intervenida? | Puertorriqueña |
1.21 | [789 show=”field_label”] | [789] |
1.22 | 32. ¿Con cuál género se identifica la persona intervenida? | Hombre |
1.25 | 30. ¿A qué se dedica la persona intervenida? | Estudiante |
Evento
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
2.01 | 5. ¿A qué se debió la intervención de la Policía? * | El policía estaba franco de servicio al momento del suceso |
2.02 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | |
2.03 | [334 show=”field_label”] | Policía estaba fuera de horas laborables |
2.04 | [335 show=”field_label”] | |
2.07 | [475 show=”field_label”] | |
2.08 | [476 show=”field_label”] |
Relato
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
3.01 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | |
3.02 | 6. El oficial de la Policía, ¿utilizó fuerza física o algún instrumento (macana, esposas, descarga eléctrica, agarres, golpes, vehículos, etc) contra la persona intervenida? | Sí |
3.03 | 7. Como consecuencia de esta intervención, la persona intervenida: * | Falleció |
3.04 | 7a. Por favor describa el tipo de herida que recibió la persona intervenida y el lugar del cuerpo afectado. | |
3.05 | 7b. ¿Los oficiales procuraron que la persona intervenida haya recibido tratamiento médico? | |
3.06 | 7b. ¿Los oficiales procuraron tratamiento médico previo a su fallecimiento? | |
3.11 | Otro uso de fuerza | |
3.12 | 9. Explíquenos, por favor, en detalle todo lo que pasó y cómo fue la intervención de la policía. |
Relato nuevo: Según este mismo medio, Soto Matos estaba acompañado por Juan A. Castro Soler, de 19 años, cuando llegaron a un negocio de películas pirateadas en el barrio Río Blanco, en Naguabo a eso de las 5:40 p.m. Allí supuestamente Soto Matos anunció un asalto, pero recibió un alto de un agente que luego fue identificado en los informes de uso de fuerza de la Policía como Oliver Rodríguez Ortiz. El agente franco de servicio le quitó la vida a Soto Matos con un disparo de su arma de reglamento luego que este supuestamente le apuntara con un arma de fuego, según Primera Hora. El cuerpo de Soto Matos fue transportado al Hospital Ryder donde se certificó su muerte, según explicó el teniente Luis Díaz, jefe de la División de Homicidios en Humacao, a Primera Hora. En adición, la Policía alegó que Soto Matos no tenía pertenencias ni identificación y que esperarían a algún familiar para la identificación del cadáver. Tanto la Policía como la prensa no dio seguimiento en el reportaje de esta muerte y nunca publicaron su nombre ni la identidad del agente que le dio muerte. No obstante, en julio de 2021 Kilómetro Cero pudo identificar tanto la identidad de Soto Matos como la del agente Rodríguez Ortíz a través de la identificación del informe de uso de fuerza de la Policía de Puerto Rico. Ángel L. Soto Matos tenía 18 años y era vecino Naguabo, según el Registro Demográfico del Departamento de Salud de Puerto Rico. Según Kilómetro Cero pueda documentar más a fondo esta intervención fatal, añadiremos detalles a este relato. Si tiene información que pueda compartir sobre este suceso, comuníquese a info@kilometro0.org |
3.13 | 10. ¿Considera que le trataron adecuadamente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) | |
3.14 | 11. ¿Cómo se sintió emocionalmente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) | |
3.15 | 12. ¿[Usted] [la persona intervenida] estaba armada? | Sí |
3.16 | 12a. ¿Qué tipo de arma portaba? | Arma de fuego corta |
3.17 | ¿Cuál arma blanca? | |
3.18 | ¿Qué otro tipo de arma portaba? |
Detalles de la intervención
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
4.01 | 20. El agente de la Policía, ¿dijo la razón para llevar a cabo la intervención? | No sé |
4.02 | 20a. ¿Qué razón dijo para llevar a cabo la intervención? | |
4.03 | 21. El oficial de la Policía, ¿advirtió que utilizaría fuerza física contra la persona intervenida? | No sé |
4.04 | 21a. ¿La advertencia de fuerza física fue de forma amenazante? | |
4.05 | 21b. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta advertencia de fuerza física? | |
4.06 | 22. El oficial de la Policía, ¿amenazó de alguna forma a la persona intervenida? | No sé |
4.07 | 22a. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta amenaza? | |
4.08 | 23. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna multa? | |
4.09 | 23a. ¿Cuál es la causa de la multa según el boleto? | |
4.1 | 24. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna citación al tribunal? | |
4.11 | 24a. ¿Cuál es la causa de la citación según el boleto? | |
4.12 | 25. A la persona intervenida, ¿el oficial de la Policía le arrestó o le impidió abandonar el lugar en algún momento? | |
4.13 | 26. ¿Se presentó alguna querella contra algún oficial involucrado? | |
4.14 | 26a. Añada el número de querella: | |
4.15 | 26b. ¿Cuál es la causa de la querella según el boleto? |
Agentes
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
5.01 | 16. ¿Cuántos oficiales intervinieron? | 1 |
5.02 | 17. ¿Qué tipo de oficial de la Policía intervino? ¿Fueron estatales, municipales, federales u otros? | Policía estatal de Puerto Rico |
5.03 | 17a. Seleccione la municipalidad de los oficiales | |
5.04 | 18. El oficial de la Policía, ¿tenía su nombre y placa visibles en su uniforme? | |
5.05 | 19. ¿Tiene usted el nombre del oficial o su número de placa? | Sí |
5.06 | Nombre de oficial de la Policía | Oliver Rodríguez Ortiz |
5.07 | # Placa de oficial | 36159 |
5.08 | Jurisdicción | Policía estatal de Puerto Rico |
Lugar de la intervención
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
6.02 | *No usar – 13. ¿En qué lugar específicamente ocurrió la intervención? | 6696+7GW, Rio Blanco, Naguabo 00718, Puerto Rico |
6.03 | [436 show=”field_label”] | [436] |
6.04 | 14. ¿Cuándo ocurrió la intervención? | 10/01/2014 |
6.05 | 15. ¿A qué hora ocurrió la intervención? | 5:30 PM |
6.08 | municipio_intervencion | Naguabo |
Fuente
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
7.11 | Fuentes de información: * | Información recopilada de documentos de la Policía, Información recopilada de medios periodísticos, Información de banco de datos de defunciones de Registro Demográfico de Puerto Rico |
Caso #5520
Fin de la información