Persona Intervenida
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
1.11 | ¿Cuál era [su edad] [la edad de la persona intervenida] al momento de la intervención? | 33 |
1.14 | 27. ¿Cuál es el grado educativo más alto que alcanzó la persona intervenida? | Escuela Superior |
1.17 | 28. ¿Cuál es la nacionalidad de persona intervenida? ¿Dónde nació la persona intervenida? | |
1.21 | [789 show=”field_label”] | [789] |
1.22 | 32. ¿Con cuál género se identifica la persona intervenida? | Hombre |
1.25 | 30. ¿A qué se dedica la persona intervenida? |
Evento
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
2.01 | 5. ¿A qué se debió la intervención de la Policía? * | Intervención general |
2.02 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | |
2.03 | [334 show=”field_label”] | |
2.04 | [335 show=”field_label”] | |
2.07 | [475 show=”field_label”] | |
2.08 | [476 show=”field_label”] |
Relato
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
3.01 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | |
3.02 | 6. El oficial de la Policía, ¿utilizó fuerza física o algún instrumento (macana, esposas, descarga eléctrica, agarres, golpes, vehículos, etc) contra la persona intervenida? | Sí |
3.03 | 7. Como consecuencia de esta intervención, la persona intervenida: * | Falleció |
3.04 | 7a. Por favor describa el tipo de herida que recibió la persona intervenida y el lugar del cuerpo afectado. | |
3.05 | 7b. ¿Los oficiales procuraron que la persona intervenida haya recibido tratamiento médico? | |
3.06 | 7b. ¿Los oficiales procuraron tratamiento médico previo a su fallecimiento? | |
3.11 | Otro uso de fuerza | |
3.12 | 9. Explíquenos, por favor, en detalle todo lo que pasó y cómo fue la intervención de la policía. |
Relato nuevo: Ese día varias divisiones y unidades de la Policía realizaban un operativo en el sector La Viuda del barrio Antón Ruiz, en Humacao para “intervenir con vehículos con piezas robadas”, según Metro. A eso de las 7:55 p.m., el agente Joaquín Correa Ortega alegadamente se percata de un movimiento de armas en un vehículo. Presuntamente el agente procede a intervenir con los cuatro sujetos del vehículo, estos abren fuego, se internan en un monte y comienza un intercambio de disparos. La intervención culminó con la muerte del agente Correa Ortega y Rodríguez Carrasquillo. El agente Joaquín Correa Ortega tenía 35 años y estaba adscrito a la División de Inteligencia Criminal de la Policía de Puerto Rico en Humacao. Según el informe de uso de fuerza oficial de la Policía de Puerto Rico, el oficial que dio muerte a Rodríguez Carrasquillo fue el agente Juan L. Navedo Sosa (#31094) de la Policía estatal de Humacao. Rafael Rodríguez Carrasquillo tenía 33 años y era residente del municipio de Juncos, según el Registro Demográfico del Departamento de Salud de Puerto Rico. Según Kilómetro Cero pueda documentar más a fondo esta intervención fatal, añadiremos detalles a este relato. Si tiene información que pueda compartir sobre este suceso, comuníquese a info@kilometro0.org |
3.13 | 10. ¿Considera que le trataron adecuadamente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) | |
3.14 | 11. ¿Cómo se sintió emocionalmente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) | |
3.15 | 12. ¿[Usted] [la persona intervenida] estaba armada? | Sí |
3.16 | 12a. ¿Qué tipo de arma portaba? | |
3.17 | ¿Cuál arma blanca? | |
3.18 | ¿Qué otro tipo de arma portaba? |
Detalles de la intervención
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
4.01 | 20. El agente de la Policía, ¿dijo la razón para llevar a cabo la intervención? | |
4.02 | 20a. ¿Qué razón dijo para llevar a cabo la intervención? | |
4.03 | 21. El oficial de la Policía, ¿advirtió que utilizaría fuerza física contra la persona intervenida? | |
4.04 | 21a. ¿La advertencia de fuerza física fue de forma amenazante? | |
4.05 | 21b. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta advertencia de fuerza física? | |
4.06 | 22. El oficial de la Policía, ¿amenazó de alguna forma a la persona intervenida? | |
4.07 | 22a. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta amenaza? | |
4.08 | 23. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna multa? | |
4.09 | 23a. ¿Cuál es la causa de la multa según el boleto? | |
4.1 | 24. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna citación al tribunal? | |
4.11 | 24a. ¿Cuál es la causa de la citación según el boleto? | |
4.12 | 25. A la persona intervenida, ¿el oficial de la Policía le arrestó o le impidió abandonar el lugar en algún momento? | |
4.13 | 26. ¿Se presentó alguna querella contra algún oficial involucrado? | |
4.14 | 26a. Añada el número de querella: | |
4.15 | 26b. ¿Cuál es la causa de la querella según el boleto? |
Agentes
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
5.01 | 16. ¿Cuántos oficiales intervinieron? | |
5.02 | 17. ¿Qué tipo de oficial de la Policía intervino? ¿Fueron estatales, municipales, federales u otros? | Policía estatal de Puerto Rico |
5.03 | 17a. Seleccione la municipalidad de los oficiales | |
5.04 | 18. El oficial de la Policía, ¿tenía su nombre y placa visibles en su uniforme? | |
5.05 | 19. ¿Tiene usted el nombre del oficial o su número de placa? | Sí |
5.06 | Nombre de oficial de la Policía | Juan L. Navedo Sosa |
5.07 | # Placa de oficial | 31094 |
5.08 | Jurisdicción | Policía estatal de Puerto Rico |
Lugar de la intervención
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
6.02 | *No usar – 13. ¿En qué lugar específicamente ocurrió la intervención? | PR-927, Humacao, 00791, Puerto Rico |
6.03 | [436 show=”field_label”] | [436] |
6.04 | 14. ¿Cuándo ocurrió la intervención? | 11/03/2014 |
6.05 | 15. ¿A qué hora ocurrió la intervención? | 7:30 PM |
6.08 | municipio_intervencion | Humacao |
Fuente
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
7.11 | Fuentes de información: * | Información recopilada de medios periodísticos, Información de banco de datos de defunciones de Registro Demográfico de Puerto Rico |
Caso #7181
Fin de la información