Persona Intervenida
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
1.11 | ¿Cuál era [su edad] [la edad de la persona intervenida] al momento de la intervención? | 49 |
1.14 | 27. ¿Cuál es el grado educativo más alto que alcanzó la persona intervenida? | Grado Asociado |
1.17 | 28. ¿Cuál es la nacionalidad de persona intervenida? ¿Dónde nació la persona intervenida? | Puertorriqueña |
1.21 | [789 show=”field_label”] | [789] |
1.22 | 32. ¿Con cuál género se identifica la persona intervenida? | Hombre |
1.25 | 30. ¿A qué se dedica la persona intervenida? | Electricista |
Evento
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
2.01 | 5. ¿A qué se debió la intervención de la Policía? * | Intervención en protesta o manifestación |
2.02 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | Manifestación de la Unión Independiente de Acueductos (UIA). |
2.03 | [334 show=”field_label”] | |
2.04 | [335 show=”field_label”] | |
2.07 | [475 show=”field_label”] | |
2.08 | [476 show=”field_label”] |
Relato
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
3.01 | 5a. ¿En qué protesta o manifestación ocurrió la intervención de la Policía? * | Manifestación de la Unión Independiente de Acueductos (UIA). |
3.02 | 6. El oficial de la Policía, ¿utilizó fuerza física o algún instrumento (macana, esposas, descarga eléctrica, agarres, golpes, vehículos, etc) contra la persona intervenida? | Sí |
3.03 | 7. Como consecuencia de esta intervención, la persona intervenida: * | Tuvo heridas leves como abrasiones, cortaduras y moretones, entre otros |
3.04 | 7a. Por favor describa el tipo de herida que recibió la persona intervenida y el lugar del cuerpo afectado. | |
3.05 | 7b. ¿Los oficiales procuraron que la persona intervenida haya recibido tratamiento médico? | |
3.06 | 7b. ¿Los oficiales procuraron tratamiento médico previo a su fallecimiento? | |
3.11 | Otro uso de fuerza | |
3.12 | 9. Explíquenos, por favor, en detalle todo lo que pasó y cómo fue la intervención de la policía. |
El 5 de junio [de 2022] los empleados [de la Unión Independiente de la Autoridad] nos manifestamos pacíficamente frente a la central de la Autoridad [de Acueductos y Alcantarillados] (AAA) en Río Piedras exigiendo un aumento salarial. Llegamos a unos acuerdos con Mayra Encarnación, la encargada de seguridad en la AAA, que los empleados podían salir, pero que nadie iba a entrar. Nos llevamos una sorpresa cuando nos enteramos que llamó a la Policía para que nos removieran. Organizamos una manifestación pacífica para llevar nuestro mensaje. Había llegado un contingente de policías y escuchamos a uno decir “vamos pa’lante” y más de 20 oficiales de la fuerza de choque intervinieron con nosotros. En ningún momento dijeron que utilizarán fuerza física. Hubo un forcejeo y luego comenzó el uso de fuerza: los empujones y los cantazos con rotenes por la Policía. Ellos usaron gas pimienta contra los manifestantes, aunque éramos pocos. El oficial abusador que tiró el gas pimienta lo hizo estando detrás de su compañero. La intervención de la Policía fue innecesaria y abusiva. La fuerza de choque contradice lo que dicen de “darle seguridad” al pueblo, sino que para lo que sirven es para dar golpes y usar rotenes para lastimar a servidores públicos que pedimos justicia salarial. No sé qué tipo de instrucciones le dan a la Policía, pero están faltos de entrenamiento y empatía. ¿Si protestamos pacíficamente por qué hay que llegar a esos extremos? No somos delincuentes ni usamos fuerza. Queríamos llevar una protesta pacífica, pero todo se salió de la mano desde el momento que llegó la fuerza choque. Cada vez que hay una situación vemos que la Policía no dialoga, es un protocolo superficial. A la hora de la verdad lo que buscan es macanear y abusar de manifestantes. Cuando tienes personas que no tienen nada y vemos la manera en que la Policía hace las cosas definitivamente es abusivo, humillante y da mucho coraje. Responsabilizo a la señora Mayra Encarnación y a la Ingeniera Glorían Pagán por las agresiones que recibimos en la manifestación. Como siempre, la gerencia siempre hace de las suyas y tiene la culpa. No tienen empatía con nosotros y la Policía de Puerto Rico como siempre haciendo de las suyas. |
3.13 | 10. ¿Considera que le trataron adecuadamente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) |
No, la Policía son unos abusadores, en especial fuerza de choque. No tienen empatía, son unos puercos. No me refiero a todos los policías, sino a la fuerza de choque. |
3.14 | 11. ¿Cómo se sintió emocionalmente? Puede abundar todo lo que desee. (Si este asunto se contesto anteriormente no tienen que realizar esta pregunta) |
Frustrado. Ellos no sostuvieron su palabra y fueron completamente abusivos. Cuando los necesitamos no están, La fuerza laboral tiene derecho a protestar, más nosotros que llevamos más de nueve años sin tener un aumento salarial justo. |
3.15 | 12. ¿[Usted] [la persona intervenida] estaba armada? | No |
3.16 | 12a. ¿Qué tipo de arma portaba? | |
3.17 | ¿Cuál arma blanca? | |
3.18 | ¿Qué otro tipo de arma portaba? |
Detalles de la intervención
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
4.01 | 20. El agente de la Policía, ¿dijo la razón para llevar a cabo la intervención? | No |
4.02 | 20a. ¿Qué razón dijo para llevar a cabo la intervención? | |
4.03 | 21. El oficial de la Policía, ¿advirtió que utilizaría fuerza física contra la persona intervenida? | No |
4.04 | 21a. ¿La advertencia de fuerza física fue de forma amenazante? | |
4.05 | 21b. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta advertencia de fuerza física? | |
4.06 | 22. El oficial de la Policía, ¿amenazó de alguna forma a la persona intervenida? | No |
4.07 | 22a. Por favor, ¿puede dar detalles sobre esta amenaza? | |
4.08 | 23. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna multa? | No |
4.09 | 23a. ¿Cuál es la causa de la multa según el boleto? | |
4.1 | 24. Como resultado de la intervención, ¿hubo alguna citación al tribunal? | No |
4.11 | 24a. ¿Cuál es la causa de la citación según el boleto? | |
4.12 | 25. A la persona intervenida, ¿el oficial de la Policía le arrestó o le impidió abandonar el lugar en algún momento? | Ninguna |
4.13 | 26. ¿Se presentó alguna querella contra algún oficial involucrado? | No |
4.14 | 26a. Añada el número de querella: | |
4.15 | 26b. ¿Cuál es la causa de la querella según el boleto? |
Agentes
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
5.01 | 16. ¿Cuántos oficiales intervinieron? | 20 |
5.02 | 17. ¿Qué tipo de oficial de la Policía intervino? ¿Fueron estatales, municipales, federales u otros? | Policía estatal de Puerto Rico |
5.03 | 17a. Seleccione la municipalidad de los oficiales | |
5.04 | 18. El oficial de la Policía, ¿tenía su nombre y placa visibles en su uniforme? | Sí |
5.05 | 19. ¿Tiene usted el nombre del oficial o su número de placa? | No |
5.06 | Nombre de oficial de la Policía | |
5.07 | # Placa de oficial | |
5.08 | Jurisdicción |
Lugar de la intervención
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
6.02 | *No usar – 13. ¿En qué lugar específicamente ocurrió la intervención? | 604 Avenida Barbosa, Hato Rey Central, San Juan, 00923, Puerto Rico |
6.03 | [436 show=”field_label”] | [436] |
6.04 | 14. ¿Cuándo ocurrió la intervención? | 03/06/2022 |
6.05 | 15. ¿A qué hora ocurrió la intervención? | 7:30 AM |
6.08 | municipio_intervencion | San Juan |
Fuente
ID | Pregunta | Respuesta |
---|---|---|
7.11 | Fuentes de información: * | Entrevista a persona intervenida |
Caso #8040
Fin de la información